2002/2001年1-4月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
| C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-4月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 570 | 14,293 | -96.01% | 65,732 | 548,753 | -88.02% |
| 美 國 | 456 | 14,209 | -96.79% | 47,854 | 528,691 | -90.95% |
| 加拿大 | 114 | 84 | 35.71% | 17,878 | 20,062 | -10.89% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 14,665 | 6,154 | 138.30% | 996,999 | 574,825 | 73.44% |
| 荷 蘭 | 1,130 | 944 | 19.70% | 119,030 | 121,728 | -2.22% |
| 德 國 | 11,413 | 1,866 | 511.63% | 764,440 | 195,995 | 290.03% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 240 | 610 | -60.66% | 16,114 | 28,889 | - |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 763 | 420 | 81.67% | 53,601 | 26,018 | 106.02% |
| 比利時 | 170 | 800 | -78.75% | 13,882 | 97,716 | -85.79% |
| 丹 麥 | 949 | 723 | 31.26% | 29,932 | 58,329 | -48.68% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | 1 | -100.00% | - | 244 | -100.00% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | 790 | -100.00% | - | 45,906 | -100.00% |
| 歐協(EFTA) | 524 | 958 | -45.30% | 37,213 | 266,564 | -86.04% |
| 瑞 士 | 504 | - | - | 34,639 | - | - |
| 挪 威 | 20 | 958 | -97.91% | 2,574 | 266,564 | -99.03% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 69,073 | 81,691 | -15.45% | 4,717,060 | 6,282,808 | -24.92% |
| 日 本 | 67,384 | 80,708 | -16.51% | 4,665,171 | 6,226,857 | -25.08% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | 983 | -100.00% | - | 55,951 | -100.00% |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,769 | 995 | 77.79% | 69,940 | 91,712 | -23.74% |
| 總 計 | 86,601 | 104,091 | -16.80% | 5,886,944 | 7,764,662 | -24.18% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理