2002/2001年1-3月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles)
| 2002/2001年1-3月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 1 | 14,055 | -99.99% | 114 | 522,574 | -99.98% |
| 美 國 | 1 | 13,971 | -99.99% | 114 | 502,512 | -99.98% |
| 加拿大 | - | 84 | -100.00% | - | 20,062 | -100.00% |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 5,005 | 4,262 | 17.43% | 391,278 | 432,572 | -9.55% |
| 荷 蘭 | 290 | 944 | -69.28% | 42,171 | 121,728 | -65.36% |
| 德 國 | 2,928 | 1,379 | 112.33% | 254,314 | 129,694 | 96.09% |
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - |
| 英 國 | 240 | - | - | 16,114 | - | - |
| 法 國 | - | - | - | - | - | - |
| 義大利 | 568 | 420 | 35.24% | 39,985 | 26,018 | 53.68% |
| 比利時 | 170 | 800 | -78.75% | 13,882 | 97,716 | -85.79% |
| 丹 麥 | 809 | 719 | 12.52% | 24,812 | 57,416 | -56.79% |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞 典 | - | - | - | - | - | - |
| 芬 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 歐協(EFTA) | 304 | 958 | -68.27% | 20,737 | 266,564 | -92.22% |
| 瑞 士 | 304 | - | - | 20,737 | - | - |
| 挪 威 | - | 958 | -100.00% | - | 266,564 | -100.00% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 58,133 | 57,052 | 1.89% | 3,852,759 | 4,404,574 | -12.53% |
| 日 本 | 56,444 | 57,052 | -1.07% | 3,800,870 | 4,404,574 | -13.71% |
| 阿 聯 | 1,689 | - | - | 51,889 | - | - |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | - | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | - | - | - | - |
| 波 蘭 | - | - | - | - | - | - |
| 其它國家 | 1,530 | 267 | 473.03% | 56,095 | 40,357 | 39.00% |
| 總 計 | 64,973 | 76,594 | -15.17% | 4,320,983 | 5,666,641 | -23.75% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理