| 2001年1月與2000年同期台灣電動自行車出口統計 | ||||||
| C C C CODE: 87119092(Other Cycles Fitted With An Auxiliary Motor) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2001-2000年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2001年 | 2000年 | 增減 | 2001年 | 2000年 | 增減 | |
| 1 | 2,619 | 1,749 | 49.74% | 1,221,703 | 739,781 | 65.14% |
| 2 | - | |||||
| 3 | - | |||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 2,619 | 1,749 | 49.74% | 1,221,703 | 739,781 | 65.14% |
| 2001年1月與2000年同期台灣折疊式自行車出口統計 | ||||||
| C C C CODE: 87120010109 (Folding Biycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2001-2000年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2001年 | 2000年 | 增減 | 2001年 | 2000年 | 增減 | |
| 1 | 18,778 | 79,479 | -76.37% | 1,482,582 | 4,651,918 | -68.13% |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 18,778 | 79,479 | -76.37% | 1,482,582 | 4,651,918 | -68.13% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理