
| 2000年12月台灣折疊式自行車主要出口國家統計 | ||||||||
| CCC CODE: 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||||
| 2000年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1-12月數量 | (%) | 1-12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 3,246 | 232,261 | 71.55 | 265,079 | 30.94% | 16,196,624 | 29.83% | 61.10 |
| 美 國 | 3,246 | 232,261 | 71.55 | 262,823 | 30.68% | 15,804,674 | 29.11% | 60.13 |
| 加拿大 | - | - | - | 2,256 | 0.26% | 391,950 | 0.72% | 173.74 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 歐盟(EU) | 392 | 51,243 | 130.72 | 29,655 | 3.46% | 2,292,571 | 4.22% | 77.31 |
| 荷 蘭 | 290 | 45,603 | 157.25 | 5,417 | 0.63% | 428,870 | 0.79% | 79.17 |
| 德 國 | 102 | 5,640 | 55.29 | 4,392 | 0.51% | 321,496 | 0.59% | 73.20 |
| 西班牙 | - | - | - | 399 | 0.05% | 35,443 | 0.07% | 88.83 |
| 英 國 | - | - | - | 8,971 | 1.05% | 792,079 | 1.46% | 88.29 |
| 法 國 | - | - | - | 1,452 | 0.17% | 155,525 | 0.29% | 107.11 |
| 義大利 | - | - | - | 2,612 | 0.30% | 147,990 | 0.27% | 56.66 |
| 比利時 | - | - | - | 2,182 | 0.25% | 129,989 | 0.24% | 59.57 |
| 丹 麥 | - | - | - | 797 | 0.09% | 60,011 | 0.11% | 75.30 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 150 | 0.02% | 12,382 | 0.02% | 82.55 |
| 希 臘 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 1,000 | 0.12% | 73,062 | 0.13% | 73.06 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 40 | 0.00% | 3,577 | 0.01% | 89.43 |
| 瑞 典 | - | - | - | 1,972 | 0.23% | 110,760 | 0.20% | 56.17 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 271 | 0.03% | 21,387 | 0.04% | 78.92 |
| 歐協(EFTA) | 190 | 21,195 | 111.55 | 3,966 | 0.46% | 457,683 | 0.84% | 115.40 |
| 瑞 士 | - | - | - | 2,079 | 0.24% | 115,137 | 0.21% | 55.38 |
| 挪 威 | 190 | 21,195 | 111.55 | 1,887 | 0.22% | 342,546 | 0.63% | 181.53 |
| 冰 島 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 15,956 | 1,101,577 | 69.04 | 449,758 | 52.50% | 29,946,410 | 55.15% | 66.58 |
| 日 本 | 15,956 | 1,101,577 | 69.04 | 443,607 | 51.78% | 29,357,664 | 54.06% | 66.18 |
| 阿 聯 | - | - | - | 750 | 0.09% | 85,083 | 0.16% | 113.44 |
| 巴 西 | - | - | - | 120 | 0.01% | 689 | 0.00% | 5.74 |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | - | - | - | 4,620 | 0.54% | 463,230 | 0.85% | 100.27 |
| 以色列 | - | - | - | 639 | 0.07% | 38,603 | 0.07% | 60.41 |
| 波 蘭 | - | - | - | 22 | 0.00% | 1,141 | 0.00% | 51.86 |
| 其它國家 | 1,308 | 60,703 | 46.41 | 108,273 | 12.64% | 5,407,557 | 9.96% | 49.94 |
| 總 計 | 21,092 | 1,466,979 | 69.55 | 856,731 | 100.00% | 54,300,845 | 100.00% | 63.38 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會