2001/2000年1-8月台灣折疊式自行車主要出口國家比較
|
C C C CODE: 87120010109(Folding Bicycles) |
||||||
| 2001/2000年1-8月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 37,516 | 234,069 | -83.97% | 1,100,574 | 14,332,963 | -92.32% |
| 美 國 | 36,475 | 231,829 | -84.27% | 1,010,396 | 13,943,139 | -92.75% |
| 加拿大 | 84 | 2,240 | -96.25% | 20,062 | 389,824 | -94.85% |
| 墨西哥 | 957 | - | - | 70,116 | - | - |
| 歐盟(EU) | 11,091 | 22,259 | -50.17% | 917,441 | 1,681,502 | -45.44% |
| 荷 蘭 | 1,826 | 4,337 | -57.90% | 188,436 | 318,551 | -40.85% |
| 德 國 | 2,965 | 3,395 | -12.67% | 302,393 | 225,521 | 34.09% |
| 西班牙 | - | 399 | -100.00% | - | 35,443 | -100.00% |
| 英 國 | 2,900 | 7,038 | -58.80% | 147,995 | 601,603 | -75.40% |
| 法 國 | 200 | 978 | -79.55% | 21,214 | 99,905 | -78.77% |
| 義大利 | 616 | 1,870 | -67.06% | 39,656 | 110,567 | -64.13% |
| 比利時 | 850 | 2,182 | -61.04% | 104,019 | 129,989 | -19.98% |
| 丹 麥 | 943 | 577 | 63.43% | 67,578 | 48,703 | 38.76% |
| 葡萄牙 | - | 150 | -100.00% | - | 12,382 | -100.00% |
| 希 臘 | - | - | - | - | - | - |
| 愛爾蘭 | 1 | 1,000 | -99.90% | 244 | 73,062 | -99.67% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | 40 | - | - | 3,577 | - |
| 瑞 典 | - | 22 | -100.00% | - | 812 | -100.00% |
| 芬 蘭 | 790 | 271 | 191.51% | 45,906 | 21,387 | 114.64% |
| 歐協(EFTA) | 1,811 | 3,776 | -52.04% | 308,109 | 436,488 | -29.41% |
| 瑞 士 | 849 | 2,079 | -59.16% | 40,158 | 115,137 | -65.12% |
| 挪 威 | 962 | 1,697 | -43.31% | 267,951 | 321,351 | -16.62% |
| 冰 島 | - | - | - | - | - | - |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 146,981 | 363,866 | -59.61% | 11,068,914 | 24,048,146 | -53.97% |
| 日 本 | 145,838 | 358,640 | -59.34% | 10,997,558 | 23,548,804 | -53.30% |
| 阿 聯 | - | 750 | -100.00% | - | 85,083 | -100.00% |
| 巴 西 | - | 120 | -100.00% | - | 689 | -100.00% |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | - | 3,695 | -100.00% | - | 373,826 | -100.00% |
| 以色列 | 1,143 | 639 | 78.87% | 71,356 | 38,603 | 84.85% |
| 波 蘭 | - | 22 | -100% | - | 1,141 | -100.00% |
| 其它國家 | 7,478 | 96,493 | -92.25% | 452,972 | 4,872,734 | -90.70% |
| 總 計 | 204,877 | 720,463 | -71.56% | 13,848,010 | 45,371,833 | -69.48% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理