|
|
|
1999/1998年1-12月份台灣自行車主要出口國家比較 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 99/98年1-12月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
3,134,368 | 4,250,313 | -26.26% | 289,786,053 | 356,294,323 | -18.67% |
| 美 國 | 3,023,187 | 4,106,725 | -26.38% | 270,030,993 | 332,771,548 | -18.85% |
| 加拿大 | 105,469 | 141,982 | -25.72% | 19,483,270 | 23,348,731 | -16.56% |
| 墨西哥 | 5,712 | 1,606 | 255.67% | 271,790 | 174,044 | 56.16% |
| 歐盟(EU) | 2,068,006 | 2,522,041 | -18.00% | 265,361,130 | 338,886,583 | -21.70% |
| 荷 蘭 | 370,100 | 585,846 | -36.83% | 51,428,978 | 94,440,043 | -45.54% |
| 德 國 | 390,732 | 359,349 | 8.73% | 59,723,594 | 53,656,719 | 11.31% |
| 西班牙 | 94,822 | 51,127 | 85.46% | 7,715,993 | 5,475,734 | 40.91% |
| 英 國 | 522,363 | 573,846 | -8.97% | 54,298,755 | 64,357,332 | -15.63% |
| 法 國 | 81,875 | 170,774 | -52.06% | 11,594,543 | 19,112,001 | -39.33% |
| 義大利 | 38,127 | 41,575 | -8.29% | 6,442,374 | 5,947,056 | 8.33% |
| 比利時 | 190,076 | 239,756 | -20.72% | 35,507,816 | 43,862,857 | -19.05% |
| 丹 麥 | 100,888 | 127,043 | -20.59% | 10,907,988 | 14,526,052 | -24.91% |
| 葡萄牙 | 11,130 | 8,711 | 27.77% | 1,050,657 | 676,006 | 55.42% |
| 希 臘 | 23,509 | 25,777 | -8.80% | 1,182,021 | 1,030,535 | 14.70% |
| 愛爾蘭 | 23,090 | 21,489 | 7.45% | 1,182,318 | 1,275,405 | -7.30% |
| 盧森堡 | 50 | 843 | -94.07% | 1,481 | 127,307 | -98.84% |
| 奧地利 | 57,745 | 74,662 | -22.66% | 8,766,707 | 11,392,736 | -23.05% |
| 瑞 典 | 131,117 | 197,960 | -33.77% | 11,612,374 | 18,319,976 | -36.61% |
| 芬 蘭 | 32,382 | 43,283 | -25.19% | 3,945,531 | 4,686,824 | -15.82% |
| 歐協(EFTA) | 158,732 | 190,363 | -16.62% | 31,267,926 | 36,056,358 | -13.28% |
| 瑞 士 | 65,321 | 67,714 | -3.53% | 16,813,378 | 17,411,957 | -3.44% |
| 挪 威 | 87,635 | 113,120 | -22.53% | 13,939,994 | 17,799,993 | -21.69% |
| 冰 島 | 5,776 | 9,529 | -39.39% | 514,554 | 844,408 | -39.06% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,797,333 | 1,577,153 | 13.96% | 127,433,009 | 116,667,230 | 9.23% |
| 日 本 | 1,295,043 | 1,040,640 | 24.45% | 93,856,799 | 76,968,856 | 21.94% |
| 阿 聯 | 145,918 | 188,617 | -22.64% | 5,580,956 | 8,068,895 | -30.83% |
| 巴 西 | 962 | 17,263 | -94.43% | 147,472 | 1,231,452 | -88.02% |
| 阿根廷 | 23,781 | 28,795 | -17.41% | 2,030,156 | 3,114,602 | -34.82% |
| 智 利 | 25,495 | 37,971 | -32.86% | 1,677,974 | 2,173,575 | -22.80% |
| 澳 洲 | 150,284 | 176,500 | -14.85% | 18,731,420 | 20,106,732 | -6.84% |
| 以色列 | 110,096 | 87,367 | 26.02% | 5,408,232 | 5,003,118 | 8.10% |
| 波 蘭 | 45,754 | 43,301 | 5.66% | 4,201,448 | 4,093,672 | 2.63% |
| 其它國家 | 624,430 | 848,441 | -26.40% | 46,425,657 | 49,088,263 | -5.42% |
| 總 計 | 7,782,869 | 9,388,311 | -17.10% | 760,273,775 | 896,992,757 | -15.24% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 99/98年1-12月 | 1999年 | 1998年 | 增/減 | 1999年 | 1998年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 2,801,927 | 2,537,888 | 10.40% | 128,730,932 | 124,094,217 | 3.74% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |