|
|
|
1999/1998年1-9月份台灣自行車主要出口國家比較 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 99/98年1-9月 | 1999年數量(台) | 1998年數量(台) | 增/減(%) | 1999年金額(US$) | 1998年金額(US$) | 增/減(%) |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 2,492,052 | 3,148,645 | -20.85% | 222,731,607 | 249,179,983 | -10.61% |
| 美 國 | 2,419,252 | 3,051,218 | -20.71% | 210,102,728 | 234,000,884 | -10.21% |
| 加拿大 | 71,671 | 96,263 | -25.55% | 12,504,206 | 15,053,407 | -16.93% |
| 墨西哥 | 1,129 | 1,164 | -3.01% | 124,673 | 125,692 | -0.81% |
| 歐盟(EU) | 1,482,826 | 2,024,829 | -26.77% | 185,004,207 | 264,382,056 | -30.02% |
| 荷 蘭 | 261,410 | 455,137 | -42.56% | 35,210,338 | 70,629,486 | -50.15% |
| 德 國 | 281,918 | 313,718 | -10.14% | 43,177,253 | 46,109,993 | -6.36% |
| 西班牙 | 72,982 | 33,029 | 120.96% | 5,676,348 | 3,631,559 | 56.31% |
| 英 國 | 365,796 | 450,460 | -18.80% | 36,634,100 | 48,901,687 | -25.09% |
| 法 國 | 62,268 | 142,807 | -56.40% | 8,144,250 | 14,324,940 | -43.15% |
| 義大利 | 23,729 | 33,333 | -28.81% | 3,364,322 | 4,281,695 | -21.43% |
| 比利時 | 127,277 | 199,450 | -36.19% | 21,940,121 | 34,993,667 | -37.30% |
| 丹 麥 | 80,833 | 101,506 | -20.37% | 9,086,679 | 11,555,954 | -21.37% |
| 葡萄牙 | 8,397 | 3,516 | 138.82% | 758,650 | 330,153 | 129.79% |
| 希 臘 | 19,399 | 24,158 | -19.70% | 942,114 | 928,175 | 1.50% |
| 愛爾蘭 | 12,520 | 9,617 | 30.19% | 774,752 | 742,447 | 4.35% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 46,537 | 53,220 | -12.56% | 7,536,259 | 8,457,678 | -10.89% |
| 瑞 典 | 96,425 | 175,974 | -45.20% | 8,970,853 | 16,171,909 | -44.53% |
| 芬 蘭 | 23,335 | 28,904 | -19.27% | 2,788,168 | 3,322,713 | -16.09% |
| 歐協(EFTA) | 127,628 | 141,740 | -9.96% | 24,204,890 | 25,723,792 | -5.90% |
| 瑞 士 | 41,911 | 33,705 | 24.35% | 10,719,379 | 9,488,026 | 12.98% |
| 挪 威 | 79,969 | 99,786 | -19.86% | 12,974,266 | 15,516,756 | -16.39% |
| 冰 島 | 5,748 | 8,249 | -30.32% | 511,245 | 719,010 | -28.90% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,281,203 | 1,177,851 | 8.77% | 87,832,309 | 83,302,889 | 5.44% |
| 日 本 | 934,105 | 760,678 | 22.80% | 67,012,486 | 55,927,102 | 19.82% |
| 阿 聯 | 136,230 | 168,299 | -19.05% | 5,215,952 | 7,206,777 | -27.62% |
| 巴 西 | 614 | 13,912 | -95.59% | 77,654 | 796,711 | -90.25% |
| 阿根廷 | 16,941 | 17,644 | -3.98% | 1,263,819 | 1,961,805 | -35.58% |
| 智 利 | 16,527 | 31,451 | -47.45% | 974,168 | 1,663,486 | -41.44% |
| 澳 洲 | 81,668 | 109,706 | -25.56% | 8,642,961 | 11,503,832 | -24.87% |
| 以色列 | 95,118 | 76,161 | 24.89% | 4,645,269 | 4,243,176 | 9.48% |
| 波 蘭 | 42,979 | 38,636 | 11.24% | 3,834,615 | 3,718,196 | 3.13% |
| 其它國家 | 485,095 | 574,932 | -15.63% | 32,881,127 | 29,507,209 | 11.43% |
| 總 計 | 5,868,804 | 7,067,997 | -16.97% | 552,654,140 | 652,095,929 | -15.25% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 99/98年1-9月 | 1999年 | 1-9月數量 | 增/減 | 1999年 | 1-9月金額 | 增/減 |
| 數量(台) | (台) | (%) | 金額(US$) | (US$) | (%) | |
| 總 計 | 2,351,900 | 1,867,569 | 25.93% | 104,832,869 | 97,133,637 | 7.93% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |