|
|
|
1999/1998年1-8月份台灣自行車主要出口國家比較 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 99/98年1-8月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
2,264,697 | 2,563,403 | -11.65% | 205,114,158 | 205,697,961 | -0.28% |
| 美 國 | 2,196,051 | 2,475,508 | -11.29% | 193,163,648 | 192,097,424 | 0.56% |
| 加拿大 | 67,617 | 86,731 | -22.04% | 11,838,243 | 13,474,845 | -12.15% |
| 墨西哥 | 1,029 | 1,164 | -11.60% | 112,267 | 125,692 | -10.68% |
| 歐盟(EU) | 1,325,553 | 1,857,267 | -28.63% | 168,587,705 | 239,435,564 | -29.59% |
| 荷 蘭 | 236,766 | 406,105 | -41.70% | 31,735,276 | 63,210,039 | -49.79% |
| 德 國 | 265,754 | 300,902 | -11.68% | 41,409,968 | 43,799,910 | -5.46% |
| 西班牙 | 58,406 | 30,713 | 90.17% | 4,867,152 | 3,324,884 | 46.39% |
| 英 國 | 293,434 | 404,461 | -27.45% | 29,935,737 | 43,127,748 | -30.59% |
| 法 國 | 57,153 | 133,634 | -57.23% | 7,312,291 | 12,712,254 | -42.48% |
| 義大利 | 21,551 | 29,549 | -27.07% | 3,078,332 | 3,320,701 | -7.30% |
| 比利時 | 114,438 | 175,519 | -34.80% | 20,125,070 | 30,161,423 | -33.28% |
| 丹 麥 | 79,137 | 96,661 | -18.13% | 8,892,188 | 11,025,473 | -19.35% |
| 葡萄牙 | 7,907 | 1,139 | 594.21% | 696,748 | 215,591 | 223.18% |
| 希 臘 | 18,464 | 24,004 | -23.08% | 877,819 | 908,181 | -3.34% |
| 愛爾蘭 | 9,049 | 6,555 | 38.05% | 612,032 | 575,414 | 6.36% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 46,518 | 52,567 | -11.51% | 7,526,876 | 8,319,308 | -9.53% |
| 瑞 典 | 93,720 | 166,864 | -43.83% | 8,742,769 | 15,449,717 | -43.41% |
| 芬 蘭 | 23,256 | 28,594 | -18.67% | 2,775,447 | 3,284,921 | -15.51% |
| 歐協(EFTA) | 126,338 | 138,624 | -8.86% | 23,991,006 | 25,049,130 | -4.22% |
| 瑞 士 | 40,712 | 30,843 | 32.00% | 10,527,975 | 8,861,473 | 18.81% |
| 挪 威 | 79,878 | 99,557 | -19.77% | 12,951,786 | 15,471,999 | -16.29% |
| 冰 島 | 5,748 | 8,224 | -30.11% | 511,245 | 715,658 | -28.56% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,155,471 | 1,041,644 | 10.93% | 78,764,049 | 73,252,354 | 7.52% |
| 日 本 | 839,939 | 679,131 | 23.68% | 60,566,735 | 49,763,420 | 21.71% |
| 阿 聯 | 132,011 | 149,235 | -11.54% | 5,071,903 | 6,430,555 | -21.13% |
| 巴 西 | 614 | 11,590 | -94.70% | 77,654 | 750,163 | -89.65% |
| 阿根廷 | 13,351 | 15,166 | -11.97% | 1,087,811 | 1,674,519 | -35.04% |
| 智 利 | 15,006 | 28,527 | -47.40% | 800,711 | 1,349,993 | -40.69% |
| 澳 洲 | 61,567 | 84,547 | -27.18% | 6,651,655 | 9,142,377 | -27.24% |
| 以色列 | 92,983 | 73,448 | 26.60% | 4,507,580 | 4,141,327 | 8.84% |
| 波 蘭 | 42,979 | 36,889 | 16.51% | 3,834,615 | 3,547,493 | 8.09% |
| 其它國家 | 441,216 | 669,120 | -34.06% | 30,463,213 | 36,477,172 | -16.49% |
| 總 計 | 5,313,275 | 6,270,058 | -15.26% | 506,920,131 | 579,912,181 | -12.59% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 99/98年1-8月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 總 計 | 1,930,241 | 1,677,116 | 15.09% | 96,764,610 | 88,172,333 | 9.74% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |