|
|
|
1999/1998年1-6月份台灣自行車主要出口國家比較 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 99/98年1-6月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
1,848,254 | 1,652,032 | 11.88% | 172,894,834 | 139,544,773 | 23.90% |
| 美 國 | 1,783,414 | 1,572,965 | 13.38% | 161,633,842 | 127,302,047 | 26.97% |
| 加拿大 | 63,971 | 78,203 | -18.20% | 11,166,554 | 12,150,977 | -8.10% |
| 墨西哥 | 869 | 864 | 0.58% | 94,438 | 91,749 | 2.93% |
| 歐盟(EU) | 1,093,845 | 1,482,451 | -26.21% | 146,299,594 | 194,668,669 | -24.85% |
| 荷 蘭 | 189,153 | 335,456 | -43.61% | 26,701,305 | 53,041,182 | -49.66% |
| 德 國 | 245,660 | 237,906 | 3.26% | 38,643,718 | 36,679,647 | 5.35% |
| 西班牙 | 42,868 | 27,948 | 53.38% | 4,008,916 | 3,063,668 | 30.85% |
| 英 國 | 196,517 | 288,159 | -31.80% | 21,819,994 | 31,385,597 | -30.48% |
| 法 國 | 42,592 | 108,836 | -60.87% | 5,615,745 | 10,199,118 | -44.94% |
| 義大利 | 20,492 | 22,565 | -9.19% | 2,984,511 | 2,878,301 | 3.69% |
| 比利時 | 100,429 | 125,827 | -20.18% | 17,944,288 | 21,510,380 | -16.58% |
| 丹 麥 | 71,851 | 81,571 | -11.92% | 8,334,389 | 9,702,127 | -14.10% |
| 葡萄牙 | 4,254 | 980 | 334.08% | 573,863 | 190,865 | 200.66% |
| 希 臘 | 14,899 | 21,369 | -30.28% | 715,117 | 797,524 | -10.33% |
| 愛爾蘭 | 6,384 | 4,437 | 43.88% | 459,560 | 431,003 | 6.63% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 46,425 | 50,510 | -8.09% | 7,512,113 | 7,950,938 | -5.52% |
| 瑞 典 | 89,382 | 148,654 | -39.87% | 8,250,793 | 13,613,872 | -39.39% |
| 芬 蘭 | 22,939 | 28,233 | -18.75% | 2,735,282 | 3,224,447 | -15.17% |
| 歐協(EFTA) | 119,867 | 129,575 | -7.49% | 23,012,409 | 23,948,016 | -3.91% |
| 瑞 士 | 37,716 | 27,805 | 35.64% | 10,008,868 | 8,338,240 | 20.04% |
| 挪 威 | 76,803 | 93,862 | -18.17% | 12,506,128 | 14,922,527 | -16.19% |
| 冰 島 | 5,348 | 7,908 | -32.37% | 497,413 | 687,249 | -27.62% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 862,267 | 761,227 | 13.27% | 60,355,303 | 57,300,722 | 5.33% |
| 日 本 | 616,500 | 507,354 | 21.51% | 46,589,466 | 38,809,366 | 20.05% |
| 阿 聯 | 111,485 | 90,279 | 23.49% | 4,346,577 | 4,075,006 | 6.66% |
| 巴 西 | 427 | 8,696 | -95.09% | 60,972 | 452,138 | -86.51% |
| 阿根廷 | 9,896 | 11,160 | -11.33% | 781,112 | 1,293,976 | -39.63% |
| 智 利 | 10,028 | 14,899 | -32.69% | 409,443 | 791,523 | -48.27% |
| 澳 洲 | 39,958 | 43,677 | -8.51% | 4,634,837 | 5,399,108 | -14.16% |
| 以色列 | 73,973 | 50,801 | 45.61% | 3,532,896 | 3,179,567 | 11.11% |
| 波 蘭 | 41,917 | 34,361 | 22% | 3,731,790 | 3,300,038 | 13.08% |
| 其它國家 | 364,286 | 454,010 | -19.76% | 25,605,144 | 25,590,874 | 0.06% |
| 總 計 | 4,288,519 | 4,479,295 | -4.26% | 428,167,284 | 441,053,054 | -2.92% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 99/98年1-6月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 總 計 | 1,496,541 | 1,088,783 | 37.45% | 74,951,452 | 58,226,068 | 28.72% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |