|
|
|
1999/1998年1-4月份台灣自行車主要出口國家比較 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 99/98年1-4月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
1,330,654 | 1,041,417 | 27.77% | 140,152,847 | 95,980,040 | 46.02% |
| 美 國 | 1,270,404 | 970,552 | 30.89% | 129,775,510 | 84,756,537 | 53.12% |
| 加拿大 | 59,950 | 70,101 | -14.48% | 10,344,669 | 11,170,000 | -7.39% |
| 墨西哥 | 300 | 764 | -60.73% | 32,668 | 53,503 | -38.94% |
| 歐盟(EU) | 788,153 | 1,071,434 | -26.44% | 116,037,305 | 149,114,631 | -22.18% |
| 荷 蘭 | 125,676 | 251,190 | -49.97% | 19,813,401 | 41,503,688 | -52.26% |
| 德 國 | 194,857 | 186,124 | 4.69% | 32,297,731 | 28,990,604 | 11.41% |
| 西班牙 | 25,551 | 18,199 | 40.40% | 2,597,975 | 2,091,223 | 24.23% |
| 英 國 | 106,790 | 153,417 | -30.39% | 13,497,313 | 19,461,192 | -30.64% |
| 法 國 | 30,278 | 89,516 | -66.18% | 4,498,917 | 8,265,874 | -45.57% |
| 義大利 | 15,486 | 14,803 | 4.61% | 2,689,780 | 2,361,266 | 13.91% |
| 比利時 | 94,492 | 102,931 | -8.20% | 17,146,243 | 17,708,178 | -3.17% |
| 丹 麥 | 51,783 | 63,418 | -18.35% | 6,533,417 | 7,433,437 | -12.11% |
| 葡萄牙 | 2,746 | 919 | 198.80% | 414,573 | 170,309 | 143.42% |
| 希 臘 | 7,309 | 8,259 | -11.50% | 459,564 | 409,777 | 12.15% |
| 愛爾蘭 | 5,339 | 2,439 | 118.90% | 389,974 | 272,616 | 43.05% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 42,000 | 45,874 | -8.44% | 7,006,263 | 7,314,024 | -4.21% |
| 瑞 典 | 64,637 | 108,792 | -40.59% | 6,175,035 | 10,185,831 | -39.38% |
| 芬 蘭 | 21,209 | 25,553 | -17.00% | 2,517,119 | 2,946,612 | -14.58% |
| 歐協(EFTA) | 109,397 | 116,354 | -5.98% | 21,064,059 | 21,287,211 | -1.05% |
| 瑞 士 | 31,838 | 23,387 | 36.14% | 8,790,863 | 7,237,434 | 21.46% |
| 挪 威 | 72,211 | 86,581 | -16.60% | 11,775,783 | 13,529,938 | -12.96% |
| 冰 島 | 5,348 | 6,386 | -16.25% | 497,413 | 519,839 | -4.31% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 547,953 | 501,836 | 9.19% | 39,964,205 | 39,815,051 | 0.37% |
| 日 本 | 392,575 | 336,785 | 16.57% | 30,454,190 | 26,687,835 | 14.11% |
| 阿 聯 | 70,189 | 52,770 | 33.01% | 2,615,870 | 2,425,872 | 7.83% |
| 巴 西 | 302 | 6,831 | - | 39,504 | 212,183 | - |
| 阿根廷 | 4,145 | 9,119 | -54.55% | 472,447 | 1,097,598 | -56.96% |
| 智 利 | 5,270 | 13,025 | -59.54% | 255,424 | 643,786 | -60.32% |
| 澳 洲 | 27,904 | 31,629 | -11.78% | 3,731,660 | 4,692,990 | -20.48% |
| 以色列 | 47,568 | 30,026 | 58.42% | 2,395,110 | 2,034,901 | 17.70% |
| 波 蘭 | 9,195 | 21,651 | -58% | 787,749 | 2,019,886 | -61.00% |
| 其它國家 | 243,628 | 266,283 | -8.51% | 19,063,172 | 16,511,556 | 15.45% |
| 總 計 | 3,019,785 | 2,997,324 | 0.75% | 336,281,588 | 322,708,489 | 4.21% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 99/98年1-4月 | 1999年 數量(台) |
1998年 數量(台) |
增/減 (%) |
1999年 金額(US$) |
1998年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 總 計 | 884,181 | 614,502 | 43.89% | 48,087,795 | 36,690,358 | 31.06% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |