![]() |
| 1999年12月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010(Bicycles),incl.87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1999年12月 | 12月數量 (台) |
12月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-12月數量 (台) |
(%) (台) |
1-12月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
162,359 | 17,848,859 | 109.93 | 3,134,368 | 40.27% | 289,786,053 | 38.12% | 92.45 |
| 美 國 | 154,207 | 15,644,432 | 101.45 | 3,023,187 | 38.84% | 270,030,993 | 35.52% | 89.32 |
| 加拿大 | 8,152 | 2,204,427 | 270.42 | 105,469 | 1.36% | 19,483,270 | 2.56% | 184.73 |
| 墨西哥 | - | - | - | 5,712 | 0.07% | 271,790 | 0.04% | 47.58 |
| 歐盟(EU) | 198,465 | 29,900,917 | 150.66 | 2,068,006 | 26.57% | 265,361,130 | 34.90% | 128.32 |
| 荷 蘭 | 35,428 | 5,614,485 | 158.48 | 370,100 | 4.76% | 51,428,978 | 6.76% | 138.96 |
| 德 國 | 56,628 | 8,312,589 | 146.79 | 390,732 | 5.02% | 59,723,594 | 7.86% | 152.85 |
| 西班牙 | 1,984 | 295,224 | 148.8 | 94,822 | 1.22% | 7,715,993 | 1.01% | 81.37 |
| 英 國 | 24,941 | 3,850,631 | 154.39 | 522,363 | 6.71% | 54,298,755 | 7.14% | 103.95 |
| 法 國 | 4,821 | 1,237,825 | 256.76 | 81,875 | 1.05% | 11,594,543 | 1.53% | 141.61 |
| 義大利 | 6,814 | 1,756,643 | 257.8 | 38,127 | 0.49% | 6,442,374 | 0.85% | 168.97 |
| 比利時 | 20,513 | 4,587,224 | 223.63 | 190,076 | 2.44% | 35,507,816 | 4.67% | 186.81 |
| 丹 麥 | 12,631 | 1,010,751 | 80.02 | 100,888 | 1.30% | 10,907,988 | 1.43% | 108.12 |
| 葡萄牙 | 929 | 86,402 | 93.01 | 11,130 | 0.14% | 1,050,657 | 0.14% | 94.4 |
| 希 臘 | 832 | 92,599 | 111.3 | 23,509 | 0.30% | 1,182,021 | 0.16% | 50.28 |
| 愛爾蘭 | 4 | 348 | 87 | 23,090 | 0.30% | 1,182,318 | 0.16% | 51.2 |
| 盧森堡 | - | - | - | 50 | - | 1,481 | - | - |
| 奧地利 | 10,027 | 1,110,657 | 110.77 | 57,745 | 0.74% | 8,766,707 | 1.15% | 151.82 |
| 瑞 典 | 17,652 | 1,266,476 | 71.75 | 131,117 | 1.68% | 11,612,374 | 1.53% | 88.56 |
| 芬 蘭 | 5,261 | 679,063 | 129.07 | 32,382 | 0.42% | 3,945,531 | 0.52% | 121.84 |
| 歐協(EFTA) | 15,944 | 3,093,961 | 194.05 | 158,732 | 2.04% | 31,267,926 | 4.11% | 196.99 |
| 瑞 士 | 8,799 | 2,207,338 | 250.86 | 65,321 | 0.84% | 16,813,378 | 2.21% | 257.4 |
| 挪 威 | 7,145 | 886,623 | 124.09 | 87,635 | 1.13% | 13,939,994 | 1.83% | 159.07 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,776 | 0.07% | 514,554 | 0.07% | 89.08 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 146,549 | 13,806,145 | 94.21 | 1,797,333 | 23.09% | 131,634,457 | 17.31% | 73.24 |
| 日 本 | 105,684 | 8,884,448 | 84.07 | 1,295,043 | 16.64% | 93,856,799 | 12.35% | 72.47 |
| 阿 聯 | 6,862 | 241,840 | - | 145,918 | 1.87% | 5,580,956 | 0.73% | 38.25 |
| 巴 西 | 264 | 48,166 | - | 962 | 0.01% | 147,472 | 0.02% | 153.3 |
| 阿根廷 | 1,157 | 142,094 | 122.81 | 23,781 | 0.31% | 2,030,156 | 0.27% | 85.37 |
| 智 利 | 718 | 97,597 | 135.93 | 25,495 | 0.33% | 1,677,974 | 0.22% | 65.82 |
| 澳 洲 | 18,395 | 3,625,556 | 197.09 | 150,284 | 1.93% | 18,731,420 | 2.46% | 124.64 |
| 以色列 | 11,039 | 452,561 | 41 | 110,096 | 1.41% | 5,408,232 | 0.71% | 49.12 |
| 波 蘭 | 2,430 | 313,883 | - | 45,754 | 0.59% | 4,201,448 | 0.55% | 91.83 |
| 其它國家 | 44,190 | 3,920,491 | 88.72 | 624,430 | 8.02% | 42,224,209 | 5.55% | 67.62 |
| 總 計 | 567,507 | 68,570,373 | 120.83 | 7,782,869 | 100.00% | 760,273,775 | 100.00% | 97.69 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年12月 | 12月數量 | 12月金額 | - | 1-12月數量 | (%) | 1-12月金額 | (%) | - |
| - | (台) | (US$) | - | (台) | (台) | (US$) | (US$) | - |
| 總 計 | 115,136 | 6,702,877 | 58.22 | 2,801,927 | 100.00% | 128,730,932 | 100.00% | 45.94 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |