1999年9月份台灣自行車主要出口國家統計
CCC CODE: 87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
1999年9月 9月數量(台) 9月金額(US$) 平均單價(US$) 1-9月數量(台) (%)(台) 1-9月金額(US$) (%)(US$) 平均單價(US$)
北美自由貿易區(NAFTA) 227,355 17,617,449 77.49 2,492,052 42.46% 222,731,607 40.30% 89.38
      223,201     16,939,080 75.89      2,419,252 41.22%   210,102,728 38.02% 86.85
加拿大         4,054          665,963 164.27           71,671 1.22%     12,504,206 2.26% 174.47
墨西哥            100            12,406 124.06             1,129 0.02%          124,673 0.02% 110.43
                 
歐盟(EU)     157,273     16,416,502 104.38      1,482,826 25.27%   185,004,207 33.48% 124.76
        24,644       3,475,062 141.01         261,410 4.45%     35,210,338 6.37% 134.69
        16,164       1,767,285 109.33         281,918 4.80%     43,177,253 7.81% 153.16
西班牙       14,576          809,196 55.52           72,982 1.24%       5,676,348 1.03% 77.78
        72,362       6,698,363 92.57         365,796 6.23%     36,634,100 6.63% 100.15
          5,115          831,959 162.65           62,268 1.06%       8,144,250 1.47% 130.79
義大利         2,178          285,990 131.31           23,729 0.40%       3,364,322 0.61% 141.78
比利時       12,839       1,815,051 141.37         127,277 2.17%     21,940,121 3.97% 172.38
          1,696          194,491 114.68           80,833 1.38%       9,086,679 1.64% 112.41
葡萄牙            490            61,902 126.33             8,397 0.14%          758,650 0.14% 90.35
             935            64,295 68.76           19,399 0.33%          942,114 0.17% 48.57
愛爾蘭         3,471          162,720 46.88           12,520 0.21%          774,752 0.14% 61.88
盧森堡                 -                     - -                     - -                     - - -
奧地利              19              9,383 493.84           46,537 0.79%       7,536,259 1.36% 161.94
          2,705          228,084 84.32           96,425 1.64%       8,970,853 1.62% 93.03
               79            12,721 161.03           23,335 0.40%       2,788,168 0.50% 119.48
                 
歐協(EFTA)         1,290          213,884 165.80         127,628 2.17%     24,204,890 4.38% 189.65
          1,199          191,404 159.64           41,911 0.71%     10,719,379 1.94% 255.77
               91            22,480 247.03           79,969 1.36%     12,974,266 2.35% 162.24
                  -                     - -             5,748 0.10%          511,245 0.09% 88.94
列支斯敦                 -                     - -                     - -                     - - -
                 
主要國家     125,732       9,068,260 72.12      1,324,182 22.56%     91,666,924 16.59% 69.23
        94,166       6,445,751 68.45         934,105 15.92%     67,012,486 12.13% 71.74
          4,219          144,049 34.14         136,230 2.32%       5,215,952 0.94% 38.29
  西                 -                     - -                614 0.01%            77,654 0.01% 126.47
阿根廷         3,590          176,008 49.03           16,941 0.29%       1,263,819 0.23% 74.60
          1,521          173,457 114.04           16,527 0.28%          974,168 0.18% 58.94
        20,101       1,991,306 99.07           81,668 1.39%       8,642,961 1.56% 105.83
以色列         2,135          137,689 64.49           95,118 1.62%       4,645,269 0.84% 48.84
                  -                     - -           42,979 0.73%       3,834,615 0.69% 89.22
                 
其它國家       43,879       2,417,914 55.10         442,116 7.53%     29,046,512 5.26% 65.70
      555,529     45,734,009 82.33      5,868,804 100.00%   552,654,140 100.00% 94.17
                 
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)            
1999年9月  9月數量  9月金額 平均單價  1-9月數量 (%)  1-9月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
      421,659       8,068,259 19.13      2,351,900 100.00%   104,832,869 100.00% 44.57
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會