![]() |
| 1999年8月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1999年8月 | 8月數量 (台) |
8月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-8月數量 (台) |
(%) (台) |
1-8月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
205,727 | 15,981,588 | 77.68 | 2,264,697 | 42.62% | 205,114,158 | 40.46% | 90.57 |
| 美 國 | 204,091 | 15,748,162 | 77.16 | 2,196,051 | 41.33% | 193,163,648 | 38.11% | 87.96 |
| 加拿大 | 1,636 | 233,426 | 142.68 | 67,617 | 1.27% | 11,838,243 | 2.34% | 175.08 |
| 墨西哥 | - | - | - | 1,029 | 0.02% | 112,267 | 0.02% | 109.1 |
| 歐盟(EU) | 126,377 | 12,231,119 | 96.78 | 1,325,553 | 24.95% | 168,587,705 | 33.26% | 127.18 |
| 荷 蘭 | 29,095 | 3,030,435 | 104.16 | 236,766 | 4.46% | 31,735,276 | 6.26% | 134.04 |
| 德 國 | 5,072 | 610,436 | 120.35 | 265,754 | 5.00% | 41,409,968 | 8.17% | 155.82 |
| 西班牙 | 7,384 | 500,996 | 67.85 | 58,406 | 1.10% | 4,867,152 | 0.96% | 83.33 |
| 英 國 | 55,706 | 4,491,152 | 80.62 | 293,434 | 5.52% | 29,935,737 | 5.91% | 102.02 |
| 法 國 | 7,415 | 990,811 | 133.62 | 57,153 | 1.08% | 7,312,291 | 1.44% | 127.94 |
| 義大利 | 147 | 31,558 | 214.68 | 21,551 | 0.41% | 3,078,332 | 0.61% | 142.84 |
| 比利時 | 12,232 | 2,008,348 | 164.19 | 114,438 | 2.15% | 20,125,070 | 3.97% | 175.86 |
| 丹 麥 | 3,336 | 226,729 | 67.96 | 79,137 | 1.49% | 8,892,188 | 1.75% | 112.36 |
| 葡萄牙 | 3,168 | 73,893 | 23.32 | 7,907 | 0.15% | 696,748 | 0.14% | 88.12 |
| 希 臘 | 902 | 40,748 | 45.18 | 18,464 | 0.35% | 877,819 | 0.17% | 47.54 |
| 愛爾蘭 | 375 | 21,651 | 57.74 | 9,049 | 0.17% | 612,032 | 0.12% | 67.64 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 83 | 13,988 | 168.53 | 46,518 | 0.88% | 7,526,876 | 1.48% | 161.81 |
| 瑞 典 | 1,314 | 168,069 | 127.91 | 93,720 | 1.76% | 8,742,769 | 1.72% | 93.29 |
| 芬 蘭 | 148 | 22,305 | 150.71 | 23,256 | 0.44% | 2,775,447 | 0.55% | 119.34 |
| 歐協(EFTA) | 2,678 | 425,730 | 158.97 | 126,338 | 2.38% | 23,991,006 | 4.73% | 189.9 |
| 瑞 士 | 2,116 | 381,868 | 180.47 | 40,712 | 0.77% | 10,527,975 | 2.08% | 258.6 |
| 挪 威 | 162 | 30,030 | 185.37 | 79,878 | 1.50% | 12,951,786 | 2.55% | 162.14 |
| 冰 島 | 400 | 13,832 | 34.58 | 5,748 | 0.11% | 511,245 | 0.10% | 88.94 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 138,447 | 8,680,343 | 62.7 | 1,198,450 | 22.56% | 82,598,664 | 16.29% | 68.92 |
| 日 本 | 97,662 | 6,259,036 | 64.09 | 839,939 | 15.81% | 60,566,735 | 11.95% | 72.11 |
| 阿 聯 | 10,456 | 378,162 | 36.17 | 132,011 | 2.48% | 5,071,903 | 1.00% | 38.42 |
| 巴 西 | - | - | - | 614 | 0.01% | 77,654 | 0.02% | 126.47 |
| 阿根廷 | 2,224 | 166,947 | 75.07 | 13,351 | 0.25% | 1,087,811 | 0.21% | 81.48 |
| 智 利 | 3,904 | 302,555 | 77.5 | 15,006 | 0.28% | 800,711 | 0.16% | 53.36 |
| 澳 洲 | 12,877 | 1,109,096 | 86.13 | 61,567 | 1.16% | 6,651,655 | 1.31% | 108.04 |
| 以色列 | 11,272 | 450,621 | 39.98 | 92,983 | 1.75% | 4,507,580 | 0.89% | 48.48 |
| 波 蘭 | 52 | 13,926 | 267.81 | 42,979 | 0.81% | 3,834,615 | 0.76% | 89.22 |
| 其它國家 | 35,877 | 2,403,587 | 67 | 398,237 | 7.50% | 26,628,598 | 5.25% | 66.87 |
| 總 計 | 509,106 | 39,722,367 | 78.02 | 5,313,275 | 100.00% | 506,920,131 | 100.00% | 95.41 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年8月 | 8月數量 (台) |
8月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-8月數量 (台) |
(%) (台) |
1-8月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 204,246 | 10,158,375 | 49.74 | 1,930,241 | 100.00% | 96,764,610 | 100.00% | 50.13 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |