![]() |
| 1999年7月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1999年7月 | 7月數量 (台) |
7月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-7月數量 (台) |
(%) (台) |
1-7月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
210,716 | 16,237,736 | 77.06 | 2,058,970 | 42.86% | 189,132,570 | 40.48% | 91.86 |
| 美 國 | 208,546 | 15,781,644 | 75.67 | 1,991,960 | 41.46% | 177,415,486 | 37.97% | 89.07 |
| 加拿大 | 2,010 | 438,263 | 218.04 | 65,981 | 1.37% | 11,604,817 | 2.48% | 175.88 |
| 墨西哥 | 160 | 17,829 | 111.43 | 1,029 | 0.02% | 112,267 | 0.02% | 109.1 |
| 歐盟(EU) | 105,331 | 10,056,992 | 95.48 | 1,199,176 | 24.96% | 156,356,586 | 33.47% | 130.39 |
| 荷 蘭 | 18,518 | 2,003,536 | 108.19 | 207,671 | 4.32% | 28,704,841 | 6.14% | 138.22 |
| 德 國 | 15,022 | 2,155,814 | 143.51 | 260,682 | 5.43% | 40,799,532 | 8.73% | 156.51 |
| 西班牙 | 8,154 | 357,240 | 43.81 | 51,022 | 1.06% | 4,366,156 | 0.93% | 85.57 |
| 英 國 | 41,211 | 3,624,591 | 87.95 | 237,728 | 4.95% | 25,444,585 | 5.45% | 107.03 |
| 法 國 | 7,146 | 705,735 | 98.76 | 49,738 | 1.04% | 6,321,480 | 1.35% | 127.1 |
| 義大利 | 912 | 62,263 | 68.27 | 21,404 | 0.45% | 3,046,774 | 0.65% | 142.35 |
| 比利時 | 1,777 | 172,434 | 97.04 | 102,206 | 2.13% | 18,116,722 | 3.88% | 177.26 |
| 丹 麥 | 3,950 | 331,070 | 83.82 | 75,801 | 1.58% | 8,665,459 | 1.85% | 114.32 |
| 葡萄牙 | 485 | 48,992 | 101.01 | 4,739 | 0.10% | 622,855 | 0.13% | 131.43 |
| 希 臘 | 2,663 | 121,954 | 45.8 | 17,562 | 0.37% | 837,071 | 0.18% | 47.66 |
| 愛爾蘭 | 2,290 | 130,821 | 57.13 | 8,674 | 0.18% | 590,381 | 0.13% | 68.06 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10 | 775 | 77.5 | 46,435 | 0.97% | 7,512,888 | 1.61% | 161.79 |
| 瑞 典 | 3,024 | 323,907 | 107.11 | 92,406 | 1.92% | 8,574,700 | 1.84% | 92.79 |
| 芬 蘭 | 169 | 17,860 | 105.68 | 23,108 | 0.48% | 2,753,142 | 0.59% | 119.14 |
| 歐協(EFTA) | 3,793 | 552,867 | 145.76 | 123,660 | 2.57% | 23,565,276 | 5.04% | 190.57 |
| 瑞 士 | 880 | 137,239 | 155.95 | 38,596 | 0.80% | 10,146,107 | 2.17% | 262.88 |
| 挪 威 | 2,913 | 415,628 | 142.68 | 79,716 | 1.66% | 12,921,756 | 2.77% | 162.1 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,348 | 0.11% | 497,413 | 0.11% | 93.01 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 155,819 | 9,831,228 | 63.09 | 1,060,003 | 22.06% | 73,918,321 | 15.82% | 69.73 |
| 日 本 | 125,777 | 7,718,233 | 61.36 | 742,277 | 15.45% | 54,307,699 | 11.62% | 73.16 |
| 阿 聯 | 10,070 | 347,164 | 34.48 | 121,555 | 2.53% | 4,693,741 | 1.00% | 38.61 |
| 巴 西 | 187 | 16,682 | 89.21 | 614 | 0.01% | 77,654 | 0.02% | 126.47 |
| 阿根廷 | 1,231 | 139,752 | 113.53 | 11,127 | 0.23% | 920,864 | 0.20% | 82.76 |
| 智 利 | 1,074 | 88,713 | 82.6 | 11,102 | 0.23% | 498,156 | 0.11% | 44.87 |
| 澳 洲 | 8,732 | 907,722 | 103.95 | 48,690 | 1.01% | 5,542,559 | 1.19% | 113.83 |
| 以色列 | 7,738 | 524,063 | 67.73 | 81,711 | 1.70% | 4,056,959 | 0.87% | 49.65 |
| 波 蘭 | 1,010 | 88,899 | 88.02 | 42,927 | 0.89% | 3,820,689 | 0.82% | 89 |
| 其它國家 | 39,991 | 2,351,657 | 58.8 | 362,360 | 7.54% | 24,225,011 | 5.19% | 66.85 |
| 總 計 | 515,650 | 39,030,480 | 75.69 | 4,804,169 | 100.00% | 467,197,764 | 100.00% | 97.25 |
| 1999年7月 | 7月數量 (台) |
7月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-7月數量 (台) |
(%) (台) |
1-7月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 229,454 | 11,654,783 | 50.79 | 1,725,995 | 100.00% | 86,606,235 | 100.00% | 50.18 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |