![]() |
| 1999年6月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1999年6月 | 6月數量 (台) |
6月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-6月數量 (台) |
(%) (台) |
1-6月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
182,721 | 12,806,812 | 70.09 | 1,848,254 | 43.10% | 172,894,834 | 40.38% | 93.54 |
| 美 國 | 180,989 | 12,370,510 | 68.35 | 1,783,414 | 41.59% | 161,633,842 | 37.75% | 90.63 |
| 加拿大 | 1,431 | 403,256 | 281.8 | 63,971 | 1.49% | 11,166,554 | 2.61% | 174.56 |
| 墨西哥 | 301 | 33,046 | 109.79 | 869 | 0.02% | 94,438 | 0.02% | 108.67 |
| 歐盟(EU) | 152,892 | 13,079,266 | 85.55 | 1,093,845 | 25.51% | 146,299,594 | 34.17% | 133.75 |
| 荷 蘭 | 30,963 | 3,066,707 | 99.04 | 189,153 | 4.41% | 26,701,305 | 6.24% | 141.16 |
| 德 國 | 28,092 | 2,710,227 | 96.48 | 245,660 | 5.73% | 38,643,718 | 9.03% | 157.31 |
| 西班牙 | 7,893 | 619,903 | 78.54 | 42,868 | 1.00% | 4,008,916 | 0.94% | 93.52 |
| 英 國 | 44,817 | 3,634,091 | 81.09 | 196,517 | 4.58% | 21,819,994 | 5.10% | 111.03 |
| 法 國 | 8,022 | 685,350 | 85.43 | 42,592 | 0.99% | 5,615,745 | 1.31% | 131.85 |
| 義大利 | 2,796 | 113,268 | 40.51 | 20,492 | 0.48% | 2,984,511 | 0.70% | 145.64 |
| 比利時 | 3,049 | 269,656 | 88.44 | 100,429 | 2.34% | 17,944,288 | 4.19% | 178.68 |
| 丹 麥 | 6,801 | 513,513 | 75.51 | 71,851 | 1.68% | 8,334,389 | 1.95% | 116 |
| 葡萄牙 | 768 | 55,344 | 72.06 | 4,254 | 0.10% | 573,863 | 0.13% | 134.9 |
| 希 臘 | 2,865 | 115,847 | 40.44 | 14,899 | 0.35% | 715,117 | 0.17% | 48 |
| 愛爾蘭 | 600 | 21,284 | 35.47 | 6,384 | 0.15% | 459,560 | 0.11% | 71.99 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 2,067 | 179,114 | 86.65 | 46,425 | 1.08% | 7,512,113 | 1.75% | 161.81 |
| 瑞 典 | 12,889 | 919,901 | 71.37 | 89,382 | 2.08% | 8,250,793 | 1.93% | 92.31 |
| 芬 蘭 | 1,270 | 175,061 | 137.84 | 22,939 | 0.53% | 2,735,282 | 0.64% | 119.24 |
| 歐協(EFTA) | 4,857 | 773,465 | 159.25 | 119,867 | 2.80% | 23,012,409 | 5.37% | 191.98 |
| 瑞 士 | 2,060 | 373,312 | 181.22 | 37,716 | 0.88% | 10,008,868 | 2.34% | 265.37 |
| 挪 威 | 2,797 | 400,153 | 143.07 | 76,803 | 1.79% | 12,506,128 | 2.92% | 162.83 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,348 | 0.12% | 497,413 | 0.12% | 93.01 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 154,040 | 9,621,933 | 62.46 | 904,184 | 21.08% | 64,087,093 | 14.97% | 70.88 |
| 日 本 | 102,149 | 7,362,289 | 72.07 | 616,500 | 14.38% | 46,589,466 | 10.88% | 75.57 |
| 阿 聯 | 23,631 | 974,633 | 41.24 | 111,485 | 2.60% | 4,346,577 | 1.02% | 38.99 |
| 巴 西 | 125 | 21,468 | - | 427 | 0.01% | 60,972 | 0.01% | 142.79 |
| 阿根廷 | 3,183 | 155,713 | 48.92 | 9,896 | 0.23% | 781,112 | 0.18% | 78.93 |
| 智 利 | 4,678 | 152,918 | 32.69 | 10,028 | 0.23% | 409,443 | 0.10% | 40.83 |
| 澳 洲 | 8,377 | 445,209 | 53.15 | 39,958 | 0.93% | 4,634,837 | 1.08% | 115.99 |
| 以色列 | 11,837 | 502,701 | 42.47 | 73,973 | 1.72% | 3,532,896 | 0.83% | 47.76 |
| 波 蘭 | 60 | 7,002 | 116.7 | 41,917 | 0.98% | 3,731,790 | 0.87% | 89.03 |
| 其它國家 | 52,437 | 2,538,241 | 48.41 | 322,369 | 7.52% | 21,873,354 | 5.11% | 67.85 |
| 總 計 | 546,947 | 38,819,717 | 70.98 | 4,288,519 | 100.00% | 428,167,284 | 100.00% | 99.84 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年6月 | 6月數量 (台) |
6月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-6月數量 (台) |
(%) (台) |
1-6月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 216,222 | 12,628,757 | 58.41 | 1,496,541 | 100.00% | 74,951,452 | 100.00% | 50.08 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |