![]() |
| 1999年5月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1999年5月 | 5月數量 (台) |
5月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-5月數量 (台) |
(%) (台) |
1-5月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
334,879 | 19,935,175 | 59.53 | 1,665,533 | 44.51% | 160,088,022 | 41.12% | 96.12 |
| 美 國 | 332,021 | 19,487,822 | 58.69 | 1,602,425 | 42.83% | 149,263,332 | 38.34% | 93.15 |
| 加拿大 | 2,590 | 418,629 | 161.63 | 62,540 | 1.67% | 10,763,298 | 2.76% | 172.1 |
| 墨西哥 | 268 | 28,724 | - | 568 | 0.02% | 61,392 | 0.02% | 108.08 |
| 歐盟(EU) | 152,800 | 17,183,023 | 112.45 | 940,953 | 25.15% | 133,220,328 | 34.22% | 141.58 |
| 荷 蘭 | 32,514 | 3,821,197 | 117.52 | 158,190 | 4.23% | 23,634,598 | 6.07% | 149.41 |
| 德 國 | 22,711 | 3,635,760 | 160.09 | 217,568 | 5.81% | 35,933,491 | 9.23% | 165.16 |
| 西班牙 | 9,424 | 791,038 | 83.94 | 34,975 | 0.93% | 3,389,013 | 0.87% | 96.9 |
| 英 國 | 44,910 | 4,688,590 | 104.4 | 151,700 | 4.05% | 18,185,903 | 4.67% | 119.88 |
| 法 國 | 4,292 | 431,478 | 100.53 | 34,570 | 0.92% | 4,930,395 | 1.27% | 142.62 |
| 義大利 | 2,210 | 181,463 | 82.11 | 17,696 | 0.47% | 2,871,243 | 0.74% | 162.25 |
| 比利時 | 2,888 | 528,389 | 182.96 | 97,380 | 2.60% | 17,674,632 | 4.54% | 181.5 |
| 丹 麥 | 13,267 | 1,287,459 | 97.04 | 65,050 | 1.74% | 7,820,876 | 2.01% | 120.23 |
| 葡萄牙 | 740 | 103,946 | 140.47 | 3,486 | 0.09% | 518,519 | 0.13% | 148.74 |
| 希 臘 | 4,725 | 139,706 | 29.57 | 12,034 | 0.32% | 599,270 | 0.15% | 49.8 |
| 愛爾蘭 | 445 | 48,302 | 108.54 | 5,784 | 0.15% | 438,276 | 0.11% | 75.77 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 2,358 | 326,736 | 138.56 | 44,358 | 1.19% | 7,332,999 | 1.88% | 165.31 |
| 瑞 典 | 11,856 | 1,155,857 | 97.49 | 76,493 | 2.04% | 7,330,892 | 1.88% | 95.84 |
| 芬 蘭 | 460 | 43,102 | 93.7 | 21,669 | 0.58% | 2,560,221 | 0.66% | 118.15 |
| 歐協(EFTA) | 5,613 | 1,174,885 | 209.31 | 115,010 | 3.07% | 22,238,944 | 5.71% | 193.37 |
| 瑞 士 | 3,818 | 844,693 | 221.24 | 35,656 | 0.95% | 9,635,556 | 2.47% | 270.24 |
| 挪 威 | 1,795 | 330,192 | 183.95 | 74,006 | 1.98% | 12,105,975 | 3.11% | 163.58 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,348 | 0.14% | 497,413 | 0.13% | 93.01 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 163,759 | 10,985,496 | 67.08 | 750,144 | 20.05% | 54,465,160 | 13.99% | 72.61 |
| 日 本 | 121,776 | 8,772,987 | 72.04 | 514,351 | 13.75% | 39,227,177 | 10.08% | 76.27 |
| 阿 聯 | 17,665 | 756,074 | 42.8 | 87,854 | 2.35% | 3,371,944 | 0.87% | 38.38 |
| 巴 西 | - | - | - | 302 | 0.01% | 39,504 | 0.01% | 130.81 |
| 阿根廷 | 2,568 | 152,952 | 59.56 | 6,713 | 0.18% | 625,399 | 0.16% | 93.16 |
| 智 利 | 80 | 1,101 | 13.76 | 5,350 | 0.14% | 256,525 | 0.07% | 47.95 |
| 澳 洲 | 3,677 | 457,968 | 124.55 | 31,581 | 0.84% | 4,189,628 | 1.08% | 132.66 |
| 以色列 | 14,568 | 635,085 | 43.59 | 62,136 | 1.66% | 3,030,195 | 0.78% | 48.77 |
| 波 蘭 | 3,425 | 209,329 | 61.12 | 41,857 | 1.12% | 3,724,788 | 0.96% | 88.99 |
| 其它國家 | 64,736 | 3,787,400 | 58.51 | 269,932 | 7.21% | 19,335,113 | 4.97% | 71.63 |
| 總 計 | 721,787 | 53,065,979 | 73.52 | 3,741,572 | 100.00% | 389,347,567 | 100.00% | 104.06 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年5月 | 5月數量 (台) |
5月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-5月數量 (台) |
(%) (台) |
1-5月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 396,138 | 14,234,900 | 35.93 | 1,280,319 | 100.00% | 62,322,695 | 100.00% | 48.68 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |