![]() |
| 1999年4月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1999年4月 | 4月數量 (台) |
4月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-4月數量 (台) |
(%) (台) |
1-4月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
316,652 | 30,961,836 | 97.78 | 1,330,654 | 44.06% | 140,152,847 | 41.68% | 105.33 |
| 美 國 | 303,999 | 28,945,915 | 95.22 | 1,270,404 | 42.07% | 129,775,510 | 38.59% | 102.15 |
| 加拿大 | 12,653 | 2,015,921 | 159.32 | 59,950 | 1.99% | 10,344,669 | 3.08% | 172.55 |
| 墨西哥 | - | - | - | 300 | 0.01% | 32,668 | 0.01% | 108.89 |
| 歐盟(EU) | 147,293 | 19,661,550 | 133.49 | 788,153 | 26.10% | 116,037,305 | 34.51% | 147.23 |
| 荷 蘭 | 19,431 | 2,661,148 | 136.95 | 125,676 | 4.16% | 19,813,401 | 5.89% | 157.65 |
| 德 國 | 33,620 | 5,291,508 | 157.39 | 194,857 | 6.45% | 32,297,731 | 9.60% | 165.75 |
| 西班牙 | 6,494 | 780,165 | 120.14 | 25,551 | 0.85% | 2,597,975 | 0.77% | 101.68 |
| 英 國 | 36,305 | 3,825,783 | 105.38 | 106,790 | 3.54% | 13,497,313 | 4.01% | 126.39 |
| 法 國 | 4,964 | 699,516 | 140.92 | 30,278 | 1.00% | 4,498,917 | 1.34% | 148.59 |
| 義大利 | 3,569 | 680,072 | 190.55 | 15,486 | 0.51% | 2,689,780 | 0.80% | 173.69 |
| 比利時 | 14,442 | 2,955,900 | 204.67 | 94,492 | 3.13% | 17,146,243 | 5.10% | 181.46 |
| 丹 麥 | 4,938 | 530,422 | 107.42 | 51,783 | 1.71% | 6,533,417 | 1.94% | 126.17 |
| 葡萄牙 | 968 | 160,541 | 165.85 | 2,746 | 0.09% | 414,573 | 0.12% | 150.97 |
| 希 臘 | 3,448 | 168,578 | 48.89 | 7,309 | 0.24% | 459,564 | 0.14% | 62.88 |
| 愛爾蘭 | 1,894 | 124,052 | 65.5 | 5,339 | 0.18% | 389,974 | 0.12% | 73.04 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 1,781 | 328,815 | 184.62 | 42,000 | 1.39% | 7,006,263 | 2.08% | 166.82 |
| 瑞 典 | 14,477 | 1,342,069 | 92.7 | 64,637 | 2.14% | 6,175,035 | 1.84% | 95.53 |
| 芬 蘭 | 962 | 112,981 | 117.44 | 21,209 | 0.70% | 2,517,119 | 0.75% | 118.68 |
| 歐協(EFTA) | 13,436 | 2,841,280 | 211.47 | 109,397 | 3.62% | 21,064,059 | 6.26% | 192.55 |
| 瑞 士 | 3,960 | 1,164,028 | 293.95 | 31,838 | 1.05% | 8,790,863 | 2.61% | 276.11 |
| 挪 威 | 9,274 | 1,656,112 | 178.58 | 72,211 | 2.39% | 11,775,783 | 3.50% | 163.07 |
| 冰 島 | 202 | 21,140 | 104.65 | 5,348 | 0.18% | 497,413 | 0.15% | 93.01 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 159,883 | 11,063,856 | 69.2 | 586,385 | 19.42% | 43,479,664 | 12.93% | 74.15 |
| 日 本 | 121,131 | 8,921,906 | 73.66 | 392,575 | 13.00% | 30,454,190 | 9.06% | 77.58 |
| 阿 聯 | 18,675 | 641,099 | 34.33 | 70,189 | 2.32% | 2,615,870 | 0.78% | 37.27 |
| 巴 西 | - | - | - | 302 | 0.01% | 39,504 | 0.01% | 130.81 |
| 阿根廷 | 1,418 | 166,728 | 117.58 | 4,145 | 0.14% | 472,447 | 0.14% | 113.98 |
| 智 利 | 504 | 34,092 | 67.64 | 5,270 | 0.17% | 255,424 | 0.08% | 48.47 |
| 澳 洲 | 160 | 9,888 | 61.8 | 27,904 | 0.92% | 3,731,660 | 1.11% | 133.73 |
| 以色列 | 12,131 | 691,750 | 57.02 | 47,568 | 1.58% | 2,395,110 | 0.71% | 50.35 |
| 波 蘭 | 5,864 | 598,393 | 102.05 | 38,432 | 1.27% | 3,515,459 | 1.05% | 91.47 |
| 其它國家 | 55,291 | 4,323,200 | 78.19 | 205,196 | 6.80% | 15,547,713 | 4.62% | 75.77 |
| 總 計 | 692,555 | 68,851,722 | 99.42 | 3,019,785 | 100.00% | 336,281,588 | 100.00% | 111.36 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年4月 | 4月數量 (台) |
4月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-4月數量 (台) |
(%) (台) |
1-4月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 304,963 | 13,856,179 | 45.44 | 884,181 | 100.00% | 48,087,795 | 100.00% | 54.39 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |