![]() |
| 1999年3月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) |
| 1999年 3月 |
3月 數量(台) |
3月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-3月 數量(台) |
(%) (台) |
1-3月 金額 |
(%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
412,909 | 41,095,852 | 99.53 | 1,014,002 | 43.57% | 109,191,011 | 40.83% | 107.68 |
| 美 國 | 392,409 | 37,892,102 | 96.56 | 966,405 | 41.53% | 100,829,595 | 37.70% | 104.33 |
| 加拿大 | 20,200 | 3,171,082 | 156.98 | 47,297 | 2.03% | 8,328,748 | 3.11% | 176.09 |
| 墨西哥 | 300 | 32,668 | 108.89 | 300 | 0.01% | 32,668 | 0.01% | 108.89 |
| 歐盟(EU) | 207,938 | 30,432,384 | 146.35 | 640,860 | 27.54% | 96,375,755 | 36.04% | 150.39 |
| 荷 蘭 | 34,624 | 5,217,846 | 150.70 | 106,245 | 4.57% | 17,152,253 | 6.41% | 161.44 |
| 德 國 | 58,611 | 9,790,287 | 167.04 | 161,237 | 6.93% | 27,006,223 | 10.10% | 167.49 |
| 西班牙 | 7,755 | 538,445 | 69.43 | 19,057 | 0.82% | 1,817,810 | 0.68% | 95.39 |
| 英 國 | 27,554 | 3,449,362 | 125.19 | 70,485 | 3.03% | 9,671,530 | 3.62% | 137.21 |
| 法 國 | 9,840 | 1,397,851 | 142.06 | 25,314 | 1.09% | 3,799,401 | 1.42% | 150.09 |
| 義大利 | 3,912 | 643,860 | 164.59 | 11,917 | 0.51% | 2,009,708 | 0.75% | 168.64 |
| 比利時 | 25,188 | 4,728,132 | 187.71 | 80,050 | 3.44% | 14,190,343 | 5.31% | 177.27 |
| 丹 麥 | 15,742 | 2,002,691 | 127.22 | 46,845 | 2.01% | 6,002,995 | 2.24% | 128.15 |
| 葡萄牙 | 493 | 64,095 | 130.01 | 1,778 | 0.08% | 254,032 | 0.09% | 142.88 |
| 希 臘 | 1,798 | 170,325 | 94.73 | 3,861 | 0.17% | 290,986 | 0.11% | 75.37 |
| 愛爾蘭 | 1,370 | 89,503 | 65.33 | 3,445 | 0.15% | 265,922 | 0.10% | 77.19 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 1,077 | 152,722 | 141.80 | 40,219 | 1.73% | 6,677,448 | 2.50% | 166.03 |
| 瑞 典 | 16,294 | 1,561,344 | 95.82 | 50,160 | 2.16% | 4,832,966 | 1.81% | 96.35 |
| 芬 蘭 | 3,680 | 625,921 | 170.09 | 20,247 | 0.87% | 2,404,138 | 0.90% | 118.74 |
| 歐協(EFTA) | 31,671 | 6,177,133 | 195.04 | 95,961 | 4.12% | 18,222,779 | 6.81% | 189.90 |
| 瑞 士 | 10,311 | 2,839,353 | 275.37 | 27,878 | 1.20% | 7,626,835 | 2.85% | 273.58 |
| 挪 威 | 17,985 | 3,008,893 | 167.30 | 62,937 | 2.70% | 10,119,671 | 3.78% | 160.79 |
| 冰 島 | 3,375 | 328,887 | 97.45 | 5,146 | 0.22% | 476,273 | 0.18% | 92.55 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 165,599 | 11,159,917 | 67.39 | 424,198 | 18.23% | 32,003,132 | 11.97% | 75.44 |
| 日 本 | 128,277 | 8,813,969 | 68.71 | 271,444 | 11.66% | 21,532,284 | 8.05% | 79.32 |
| 阿 聯 | 10,633 | 349,365 | 32.86 | 51,514 | 2.21% | 1,974,771 | 0.74% | 38.33 |
| 巴 西 | 302 | 39,504 | 130.81 | 302 | 0.01% | 39,504 | 0.01% | 130.81 |
| 阿根廷 | 1,187 | 139,050 | 117.14 | 2,727 | 0.12% | 305,719 | 0.11% | 112.11 |
| 智 利 | 150 | 26,770 | 178.47 | 5,120 | 0.22% | 236,710 | 0.09% | 46.23 |
| 澳 洲 | 519 | 55,384 | 106.71 | 25,086 | 1.08% | 3,293,718 | 1.23% | 131.30 |
| 以色列 | 12,837 | 655,535 | 51.07 | 35,437 | 1.52% | 1,703,360 | 0.64% | 48.07 |
| 波 蘭 | 11,694 | 1,080,340 | 92.38 | 32,568 | 1.40% | 2,917,066 | 1.09% | 89.57 |
| 其它國家 | 60,872 | 4,731,028 | 77.72 | 152,209 | 6.54% | 11,637,189 | 4.35% | 76.46 |
| 總 計 | 878,989 | 93,596,314 | 106.48 | 2,327,230 | 100.00% | 267,429,866 | 100.00% | 114.91 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年 3月 |
3月 數量(台) |
3月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-3月 數量(台) |
(%) (台) |
1-3月 金額 |
(%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 223,091 | 12,199,567 | 54.68 | 579,218 | 100.00% | 34,231,616 | 100.00% | 59.10 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |