![]() |
| 1999年2月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) |
| 1999年 2月 |
2月 數量(台) |
2月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-2月 數量(台) |
(%) (台) |
1-2月 金額 |
(%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
266,050 | 29,973,830 | 112.66 | 601,093 | 41.51% | 68,095,159 | 39.17% | 113.29 |
| 美 國 | 252,238 | 27,244,800 | 108.01 | 573,996 | 39.63% | 62,937,493 | 36.21% | 109.65 |
| 加拿大 | 13,812 | 2,729,030 | 197.58 | 27,097 | 1.87% | 5,157,666 | 2.97% | 190.34 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 191,898 | 27,981,240 | 145.81 | 432,922 | 29.89% | 65,943,371 | 37.93% | 152.32 |
| 荷 蘭 | 38,840 | 5,343,024 | 137.56 | 71,621 | 4.95% | 11,934,407 | 6.87% | 166.63 |
| 德 國 | 47,328 | 7,856,296 | 166.00 | 102,626 | 7.09% | 17,215,936 | 9.90% | 167.75 |
| 西班牙 | 8,705 | 907,661 | 104.27 | 11,302 | 0.78% | 1,279,365 | 0.74% | 113.20 |
| 英 國 | 19,886 | 3,276,768 | 164.78 | 42,931 | 2.96% | 6,222,168 | 3.58% | 144.93 |
| 法 國 | 6,640 | 951,581 | 143.31 | 15,474 | 1.07% | 2,401,550 | 1.38% | 155.20 |
| 義大利 | 4,179 | 754,032 | 180.43 | 8,005 | 0.55% | 1,365,848 | 0.79% | 170.62 |
| 比利時 | 18,388 | 2,616,128 | 142.27 | 54,862 | 3.79% | 9,462,211 | 5.44% | 172.47 |
| 丹 麥 | 13,349 | 1,891,720 | 141.71 | 31,103 | 2.15% | 4,000,304 | 2.30% | 128.61 |
| 葡萄牙 | 150 | 33,096 | 220.64 | 1,285 | 0.09% | 189,937 | 0.11% | 147.81 |
| 希 臘 | 117 | 19,107 | 163.31 | 2,063 | 0.14% | 120,661 | 0.07% | 58.49 |
| 愛爾蘭 | 436 | 42,308 | 97.04 | 2,075 | 0.14% | 176,419 | 0.10% | 85.02 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 9,675 | 1,698,295 | 175.53 | 39,142 | 2.70% | 6,524,726 | 3.75% | 166.69 |
| 瑞 典 | 19,227 | 1,808,997 | 94.09 | 33,866 | 2.34% | 3,271,622 | 1.88% | 96.60 |
| 芬 蘭 | 4,978 | 782,227 | 157.14 | 16,567 | 1.14% | 1,778,217 | 1.02% | 107.33 |
| 歐協(EFTA) | 27,322 | 5,561,382 | 203.55 | 64,290 | 4.44% | 12,045,646 | 6.93% | 187.36 |
| 瑞 士 | 9,210 | 2,294,571 | 249.14 | 17,567 | 1.21% | 4,787,482 | 2.75% | 272.53 |
| 挪 威 | 17,760 | 3,228,473 | 181.78 | 44,952 | 3.10% | 7,110,778 | 4.09% | 158.19 |
| 冰 島 | 352 | 38,338 | 108.91 | 1,771 | 0.12% | 147,386 | 0.08% | 83.22 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 111,258 | 9,284,923 | 83.45 | 250,997 | 17.33% | 19,784,504 | 11.38% | 78.82 |
| 日 本 | 74,847 | 7,010,200 | 93.66 | 143,167 | 9.89% | 12,718,315 | 7.32% | 88.84 |
| 阿 聯 | 10,012 | 411,849 | 41.14 | 40,881 | 2.82% | 1,625,406 | 0.94% | 39.76 |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | 1,280 | 148,821 | 116.27 | 1,540 | 0.11% | 166,669 | 0.10% | 108.23 |
| 智 利 | 2,824 | 70,223 | 24.87 | 3,949 | 0.27% | 134,775 | 0.08% | 34.13 |
| 澳 洲 | 405 | 44,448 | 109.75 | 17,986 | 1.24% | 2,254,788 | 1.30% | 125.36 |
| 以色列 | 10,211 | 550,405 | 53.90 | 22,600 | 1.56% | 1,047,825 | 0.60% | 46.36 |
| 波 蘭 | 11,679 | 1,048,977 | 89.82 | 20,874 | 1.44% | 1,836,726 | 1.06% | 87.99 |
| 其它國家 | 54,092 | 4,864,079 | 89.92 | 98,939 | 6.83% | 7,964,872 | 4.58% | 80.50 |
| 總 計 | 650,620 | 77,665,454 | 119.37 | 1,448,241 | 100.00% | 173,833,552 | 100.00% | 120.03 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年 2月 |
2月 數量(台) |
2月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-2月 數量(台) |
(%) (台) |
1-2月 金額 |
(%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 192,529 | 10,562,873 | 54.86 | 356,127 | 100.00% | 22,032,049 | 100.00% | 61.87 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|