|
|
|
1999年1月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) |
| 1999年 1月 |
1月 數量 (台) |
1月 金額 (US$) |
平均 單價 (US$) |
1月 數量 (台) |
(%) (台) |
1月 金額 (US$) |
(%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由 貿易區 (NAFTA) |
- | - | - | 335,043 | 42.01% | 38,121,329 | 39.64% | 113.78 |
| 美 國 | - | - | - | 321,758 | 40.34% | 35,692,693 | 37.11% | 110.93 |
| 加拿大 | - | - | - | 13,285 | 1.67% | 2,428,636 | 2.53% | 182.81 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | - | - | - | 241,024 | 30.22% | 37,962,131 | 39.47% | 157.50 |
| 荷 蘭 | - | - | - | 32,781 | 4.11% | 6,591,383 | 6.85% | 201.07 |
| 德 國 | - | - | - | 55,298 | 6.93% | 9,359,640 | 9.73% | 169.26 |
| 西班牙 | - | - | - | 2,597 | 0.33% | 371,704 | 0.39% | 143.13 |
| 英 國 | - | - | - | 23,045 | 2.89% | 2,945,400 | 3.06% | 127.81 |
| 法 國 | - | - | - | 8,834 | 1.11% | 1,449,969 | 1.51% | 164.14 |
| 義大利 | - | - | - | 3,826 | 0.48% | 611,816 | 0.64% | 159.91 |
| 比利時 | - | - | - | 36,474 | 4.57% | 6,846,083 | 7.12% | 187.70 |
| 丹 麥 | - | - | - | 17,754 | 2.23% | 2,108,584 | 2.19% | 118.77 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 1,135 | 0.14% | 156,841 | 0.16% | 138.19 |
| 希 臘 | - | - | - | 1,946 | 0.24% | 101,554 | 0.11% | 52.19 |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 1,639 | 0.21% | 134,111 | 0.14% | 81.82 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | - | - | - | 29,467 | 3.69% | 4,826,431 | 5.02% | 163.79 |
| 瑞 典 | - | - | - | 14,639 | 1.84% | 1,462,625 | 1.52% | 99.91 |
| 芬 蘭 | - | - | - | 11,589 | 1.45% | 995,990 | 1.04% | 85.94 |
| 歐協(EFTA) | - | - | - | 36,968 | 4.63% | 6,484,264 | 6.74% | 175.40 |
| 瑞 士 | - | - | - | 8,357 | 1.05% | 2,492,911 | 2.59% | 298.30 |
| 挪 威 | - | - | - | 27,192 | 3.41% | 3,882,305 | 4.04% | 142.77 |
| 冰 島 | - | - | - | 1,419 | 0.18% | 109,048 | 0.11% | 76.85 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | - | - | - | 132,265 | 16.58% | 9,755,101 | 10.14% | 73.75 |
| 日 本 | - | - | - | 68,320 | 8.57% | 5,708,115 | 5.94% | 83.55 |
| 阿 聯 | - | - | - | 30,869 | 3.87% | 1,213,557 | 1.26% | 39.31 |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | - | 260 | 0.03% | 17,848 | 0.02% | 68.65 |
| 智 利 | - | - | - | 1,125 | 0.14% | 64,552 | 0.07% | 57.38 |
| 澳 洲 | - | - | - | 10,107 | 1.27% | 1,465,860 | 1.52% | 145.03 |
| 以色列 | - | - | - | 12,389 | 1.55% | 497,420 | 0.52% | 40.15 |
| 波 蘭 | - | - | - | 9,195 | 1.15% | 787,749 | 0.82% | 85.67 |
| 其它國家 | - | - | - | 52,321 | 6.56% | 3,845,273 | 4.00% | 73.49 |
| 總 計 | - | - | - | 797,621 | 100.00% | 96,168,098 | 100.00% | 120.57 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 1999年 1月 |
1月 數量 (台) |
1月 金額 (US$) |
平均 單價 (US$) |
1月 數量 (台) |
(%) (台) |
1月 金額 (US$) |
(%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | - | - | - | 163,598 | 100.00% | 11,469,176 | 100.00% | 70.11 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會