|
1998/97年1-11月台灣自行車出口主要國家比較 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||
| 98/97年1-11月 | 1998年 數量(台) |
1997年 數量(台) |
增/減 (%) |
1998年 金額(US$) |
1997年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
3,978,413 | 2,861,289 | 39.04% | 324,295,287 | 261,699,134 | 23.92% |
| 美 國 | 3,853,694 | 2,677,648 | 43.92% | 303,940,374 | 241,857,621 | 25.67% |
| 加拿大 | 123,255 | 161,767 | -23.81% | 20,194,244 | 19,384,776 | 4.18% |
| 墨西哥 | 1,464 | 21,874 | -93.31% | 160,669 | 456,737 | -64.82% |
| 歐盟(EU) | 2,384,139 | 2,625,546 | -9.19% | 317,283,171 | 315,247,809 | 0.65% |
| 荷 蘭 | 539,559 | 422,386 | 27.74% | 86,244,720 | 66,388,619 | 29.91% |
| 德 國 | 341,469 | 378,463 | -9.77% | 50,933,064 | 56,083,912 | -9.18% |
| 西班牙 | 48,450 | 73,875 | -34.42% | 5,115,672 | 8,116,625 | -36.97% |
| 英 國 | 551,943 | 732,641 | -24.66% | 60,274,543 | 61,909,889 | -2.64% |
| 法 國 | 163,604 | 279,318 | -41.43% | 18,066,210 | 26,186,045 | -31.01% |
| 義大利 | 39,886 | 32,405 | 23.09% | 5,651,731 | 5,306,275 | 6.51% |
| 比利時 | 239,756 | 193,245 | 24.07% | 43,862,857 | 30,113,007 | 45.66% |
| 丹 麥 | 115,581 | 138,318 | -16.44% | 13,309,702 | 18,417,223 | -27.73% |
| 葡萄牙 | 8,312 | 4,635 | 79.33% | 562,261 | 575,085 | -2.23% |
| 希 臘 | 25,777 | 38,207 | -32.53% | 1,030,535 | 1,621,026 | -36.43% |
| 愛爾蘭 | 20,518 | 21,321 | -3.77% | 1,169,677 | 1,150,214 | 1.69% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 59,991 | 100,763 | -40.46% | 9,303,138 | 17,386,157 | -46.49% |
| 瑞 典 | 190,688 | 168,857 | 12.93% | 17,564,002 | 17,025,921 | 3.16% |
| 芬 蘭 | 38,605 | 41,112 | -6.10% | 4,195,059 | 4,967,811 | -15.56% |
| 歐協(EFTA) | 166,933 | 214,572 | -22.20% | 31,596,295 | 36,179,803 | -12.67% |
| 瑞 士 | 55,879 | 53,441 | 4.56% | 14,871,244 | 12,813,450 | 16.06% |
| 挪 威 | 102,205 | 151,691 | -32.62% | 15,942,284 | 22,433,782 | -28.94% |
| 冰 島 | 8,849 | 9,440 | -6.26% | 782,767 | 932,571 | -16.06% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,492,185 | 1,732,596 | -13.88% | 110,324,458 | 128,084,859 | -13.87% |
| 日 本 | 941,858 | 977,528 | -3.65% | 69,587,989 | 75,337,043 | -7.63% |
| 阿 聯 | 178,261 | 200,299 | -11.00% | 7,644,529 | 9,404,307 | -18.71% |
| 巴 西 | 16,953 | 29,615 | -42.76% | 1,186,839 | 2,346,782 | -49.43% |
| 阿根廷 | 27,730 | 40,870 | -32.15% | 2,954,168 | 3,675,858 | -19.63% |
| 智 利 | 37,815 | 77,735 | -51.35% | 2,151,841 | 4,514,535 | -52.34% |
| 澳 洲 | 166,114 | 167,159 | -0.63% | 18,173,016 | 18,411,300 | -1.29% |
| 以色列 | 82,341 | 135,623 | -39.29% | 4,669,122 | 7,307,201 | -36.10% |
| 波 蘭 | 41,113 | 103,767 | -60.38% | 3,956,954 | 128,084,859 | -96.91% |
| 其它國家 | 894,180 | 878,991 | 1.73% | 47,622,128 | 54,684,876 | -12.92% |
| 總 計 | 8,915,850 | 8,312,994 | 7.25% | 831,121,339 | 795,896,481 | 4.43% |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||
| 98/97年1-11月 | 1998年 數量(台) |
1997年 數量(台) |
增/減 (%) |
1998年 金額(US$) |
1997年 金額(US$) |
增/減 (%) |
| 總 計 | 2,673,132 | 1,827,716 | 46.26% | 155,552,056 | 62,340,541 | 149.52% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會