|
|
|
1998年12月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年12月 | 12月數量 (台) |
12月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-12月數量 (台) |
(%) (台) |
1-12月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
271,900 | 31,999,036 | 117.69 | 4,250,313 | 44.52% | 356,294,323 | 39.25% | 83.83 |
| 美 國 | 253,031 | 28,831,174 | 113.94 | 4,106,725 | 43.02% | 332,771,548 | 36.66% | 81.03 |
| 加拿大 | 18,727 | 3,154,487 | 168.45 | 141,982 | 1.49% | 23,348,731 | 2.57% | 164.45 |
| 墨西哥 | 142 | 13,375 | - | 1,606 | 0.02% | 174,044 | 0.02% | 108.37 |
| 歐盟(EU) | 137,902 | 21,603,412 | 156.66 | 2,522,041 | 26.42% | 338,886,583 | 37.33% | 134.37 |
| 荷 蘭 | 46,287 | 8,195,323 | 177.05 | 585,846 | 6.14% | 94,440,043 | 10.40% | 161.2 |
| 德 國 | 17,880 | 2,723,655 | 152.33 | 359,349 | 3.76% | 53,656,719 | 5.91% | 149.32 |
| 西班牙 | 2,677 | 360,062 | 134.5 | 51,127 | 0.54% | 5,475,734 | 0.60% | 107.1 |
| 英 國 | 21,903 | 4,082,789 | 186.4 | 573,846 | 6.01% | 64,357,332 | 7.09% | 112.15 |
| 法 國 | 7,170 | 1,045,791 | 145.86 | 170,774 | 1.79% | 19,112,001 | 2.11% | 111.91 |
| 義大利 | 1,689 | 295,325 | 174.85 | 41,575 | 0.44% | 5,947,056 | 0.66% | 143.04 |
| 比利時 | - | - | - | 239,756 | 2.51% | 43,862,857 | 4.83% | 182.95 |
| 丹 麥 | 11,462 | 1,216,350 | 106.12 | 127,043 | 1.33% | 14,526,052 | 1.60% | 114.34 |
| 葡萄牙 | 399 | 113,745 | 285.08 | 8,711 | 0.09% | 676,006 | 0.07% | 77.6 |
| 希 臘 | - | - | - | 25,777 | 0.27% | 1,030,535 | 0.11% | 39.98 |
| 愛爾蘭 | 971 | 105,728 | 108.89 | 21,489 | 0.23% | 1,275,405 | 0.14% | 59.35 |
| 盧森堡 | 843 | 127,307 | - | 843 | 0.01% | 127,307 | 0.01% | 151.02 |
| 奧地利 | 14,671 | 2,089,598 | 142.43 | 74,662 | 0.78% | 11,392,736 | 1.25% | 152.59 |
| 瑞 典 | 7,272 | 755,974 | 103.96 | 197,960 | 2.07% | 18,319,976 | 2.02% | 92.54 |
| 芬 蘭 | 4,678 | 491,765 | 105.12 | 43,283 | 0.45% | 4,686,824 | 0.52% | 108.28 |
| 歐協(EFTA) | 23,430 | 4,460,063 | 190.36 | 190,363 | 1.99% | 36,056,358 | 3.97% | 189.41 |
| 瑞 士 | 11,835 | 2,540,713 | 214.68 | 67,714 | 0.71% | 17,411,957 | 1.92% | 257.14 |
| 挪 威 | 10,915 | 1,857,709 | 170.2 | 113,120 | 1.18% | 17,799,993 | 1.96% | 157.35 |
| 冰 島 | 680 | 61,641 | 90.65 | 9,529 | 0.10% | 844,408 | 0.09% | 88.61 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 125,953 | 10,436,444 | 82.86 | 1,620,454 | 16.97% | 120,760,902 | 13.30% | 74.52 |
| 日 本 | 98,782 | 7,380,867 | 74.72 | 1,040,640 | 10.90% | 76,968,856 | 8.48% | 73.96 |
| 阿 聯 | 6,576 | 424,366 | 64.53 | 188,617 | 1.98% | 8,068,895 | 0.89% | 42.78 |
| 巴 西 | 1,655 | 44,613 | 26.96 | 17,263 | 0.18% | 1,231,452 | 0.14% | 71.33 |
| 阿根廷 | 1,184 | 160,434 | 135.5 | 28,795 | 0.30% | 3,114,602 | 0.34% | 108.16 |
| 智 利 | 156 | 21,734 | 139.32 | 37,971 | 0.40% | 2,173,575 | 0.24% | 57.24 |
| 澳 洲 | 10,386 | 1,933,716 | 186.18 | 176,500 | 1.85% | 20,106,732 | 2.21% | 113.92 |
| 以色列 | 5,026 | 333,996 | 66.45 | 87,367 | 0.92% | 5,003,118 | 0.55% | 57.27 |
| 波 蘭 | 2,188 | 136,718 | 62.49 | 43,301 | 0.45% | 4,093,672 | 0.45% | 94.54 |
| 其它國家 | 71,268 | 8,179,221 | 114.77 | 963,132 | 10.09% | 55,801,349 | 6.15% | 57.94 |
| 總 計 | 630,453 | 76,678,176 | 121.62 | 9,546,303 | 100.00% | 907,799,515 | 100.00% | 95.09 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年12月 | 12月數量 (台) |
12月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-12月數量 (台) |
(%) (台) |
1-12月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 164,907 | 8,303,390 | 50.35 | 2,838,039 | 100.00% | 163,855,446 | 100.00% | 57.74 |
| 資料來源:
經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 *本會依照郁珺公司87.7.3所提供之87年1~5月份海關出口更正數據重新統計,故本會整理之數量及金額資料,將產生些微差距. |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |