|
|
|
1998年11月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年11月 | 11月數量 (台) |
11月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-11月數量 (台) |
(%) (台) |
1-11月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
391,679 | 38,316,849 | 97.83 | 3,978,413 | 44.62% | 324,295,287 | 39.02% | 81.51 |
| 美 國 | 376,205 | 35,062,482 | 93.2 | 3,853,694 | 43.22% | 303,940,374 | 36.57% | 78.87 |
| 加拿大 | 15,174 | 3,219,390 | 212.16 | 123,255 | 1.38% | 20,194,244 | 2.43% | 163.84 |
| 墨西哥 | 300 | 34,977 | - | 1,464 | 0.02% | 160,669 | 0.02% | 109.75 |
| 歐盟(EU) | 189,509 | 28,280,617 | 149.23 | 2,384,139 | 26.74% | 317,283,171 | 38.18% | 133.08 |
| 荷 蘭 | 42,439 | 8,533,539 | 201.08 | 539,559 | 6.05% | 86,244,720 | 10.38% | 159.84 |
| 德 國 | 12,900 | 2,013,996 | 156.12 | 341,469 | 3.83% | 50,933,064 | 6.13% | 149.16 |
| 西班牙 | 8,111 | 587,168 | 72.39 | 48,450 | 0.54% | 5,115,672 | 0.62% | 105.59 |
| 英 國 | 42,920 | 5,762,206 | 134.25 | 551,943 | 6.19% | 60,274,543 | 7.25% | 109.2 |
| 法 國 | 9,683 | 1,900,243 | 196.25 | 163,604 | 1.83% | 18,066,210 | 2.17% | 110.43 |
| 義大利 | 3,315 | 741,409 | 223.65 | 39,886 | 0.45% | 5,651,731 | 0.68% | 141.7 |
| 比利時 | 21,675 | 4,778,622 | 220.47 | 239,756 | 2.69% | 43,862,857 | 5.28% | 182.95 |
| 丹 麥 | 8,716 | 1,053,629 | 120.88 | 115,581 | 1.30% | 13,309,702 | 1.60% | 115.15 |
| 葡萄牙 | 3,791 | 124,840 | 32.93 | 8,312 | 0.09% | 562,261 | 0.07% | 67.64 |
| 希 臘 | 540 | 51,455 | 95.29 | 25,777 | 0.29% | 1,030,535 | 0.12% | 39.98 |
| 愛爾蘭 | 8,756 | 349,923 | 39.96 | 20,518 | 0.23% | 1,169,677 | 0.14% | 57.01 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 6,496 | 646,617 | 99.54 | 59,991 | 0.67% | 9,303,138 | 1.12% | 155.08 |
| 瑞 典 | 11,061 | 946,587 | 85.58 | 190,688 | 2.14% | 17,564,002 | 2.11% | 92.11 |
| 芬 蘭 | 9,106 | 790,383 | 86.8 | 38,605 | 0.43% | 4,195,059 | 0.50% | 108.67 |
| 歐協(EFTA) | 14,505 | 3,319,969 | 228.88 | 166,933 | 1.87% | 31,596,295 | 3.80% | 189.28 |
| 瑞 士 | 11,795 | 2,867,320 | 243.1 | 55,879 | 0.63% | 14,871,244 | 1.79% | 266.13 |
| 挪 威 | 2,414 | 425,053 | 176.08 | 102,205 | 1.15% | 15,942,284 | 1.92% | 155.98 |
| 冰 島 | 296 | 27,596 | 93.23 | 8,849 | 0.10% | 782,767 | 0.09% | 88.46 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 164,675 | 13,673,469 | 83.03 | 1,492,185 | 16.74% | 110,324,458 | 13.27% | 73.93 |
| 日 本 | 113,098 | 7,931,728 | 70.13 | 941,858 | 10.56% | 69,587,989 | 8.37% | 73.88 |
| 阿 聯 | 6,403 | 243,032 | 37.96 | 178,261 | 2.00% | 7,644,529 | 0.92% | 42.88 |
| 巴 西 | 5,126 | 240,766 | 46.97 | 16,953 | 0.19% | 1,186,839 | 0.14% | 70.01 |
| 阿根廷 | 1,581 | 549,497 | 347.56 | 27,730 | 0.31% | 2,954,168 | 0.36% | 106.53 |
| 智 利 | 3,614 | 182,480 | 50.49 | 37,815 | 0.42% | 2,151,841 | 0.26% | 56.9 |
| 澳 洲 | 28,077 | 4,165,386 | 148.36 | 166,114 | 1.86% | 18,173,016 | 2.19% | 109.4 |
| 以色列 | 5,486 | 298,743 | 54.46 | 82,341 | 0.92% | 4,669,122 | 0.56% | 56.7 |
| 波 蘭 | 1,290 | 61,837 | 47.94 | 41,113 | 0.46% | 3,956,954 | 0.48% | 96.25 |
| 其它國家 | 84,717 | 5,931,669 | 70.02 | 894,180 | 10.03% | 47,622,128 | 5.73% | 53.26 |
| 總 計 | 845,085 | 89,522,573 | 105.93 | 8,915,850 | 100.00% | 831,121,339 | 100.00% | 93.22 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年11月 | 11月數量 (台) |
11月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-11月數量 (台) |
(%) (台) |
1-11月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 248,954 | 9,572,198 | 38.45 | 2,673,132 | 100.00% | 155,552,056 | 100.00% | 58.19 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |