|
|
|
1998年10月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年10月 | 10月數量 (台) |
10月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-10月數量 (台) |
(%) (台) |
1-10月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
438,089 | 36,798,455 | 84 | 3,586,734 | 44.44% | 285,978,438 | 38.56% | 79.73 |
| 美 國 | 426,271 | 34,877,008 | 81.82 | 3,477,489 | 43.09% | 268,877,892 | 36.26% | 77.32 |
| 加拿大 | 11,818 | 1,921,447 | 162.59 | 108,081 | 1.34% | 16,974,854 | 2.29% | 157.06 |
| 墨西哥 | - | - | - | 1,164 | 0.01% | 125,692 | 0.02% | 107.98 |
| 歐盟(EU) | 169,801 | 24,620,498 | 145 | 2,194,630 | 27.19% | 289,002,554 | 38.97% | 131.69 |
| 荷 蘭 | 41,983 | 7,081,695 | 168.68 | 497,120 | 6.16% | 77,711,181 | 10.48% | 156.32 |
| 德 國 | 14,851 | 2,809,075 | 189.15 | 328,569 | 4.07% | 48,919,068 | 6.60% | 148.89 |
| 西班牙 | 7,310 | 896,945 | 122.7 | 40,339 | 0.50% | 4,528,504 | 0.61% | 112.26 |
| 英 國 | 58,563 | 5,610,650 | 95.81 | 509,023 | 6.31% | 54,512,337 | 7.35% | 107.09 |
| 法 國 | 11,114 | 1,841,027 | 165.65 | 153,921 | 1.91% | 16,165,967 | 2.18% | 105.03 |
| 義大利 | 3,238 | 628,627 | 194.14 | 36,571 | 0.45% | 4,910,322 | 0.66% | 134.27 |
| 比利時 | 18,631 | 4,090,568 | 219.56 | 218,081 | 2.70% | 39,084,235 | 5.27% | 179.22 |
| 丹 麥 | 5,359 | 700,119 | 130.64 | 106,865 | 1.32% | 12,256,073 | 1.65% | 114.69 |
| 葡萄牙 | 1,005 | 107,268 | 106.73 | 4,521 | 0.06% | 437,421 | 0.06% | 96.75 |
| 希 臘 | 1,079 | 50,905 | 47.18 | 25,237 | 0.31% | 979,080 | 0.13% | 38.8 |
| 愛爾蘭 | 2,145 | 77,307 | 36.04 | 11,762 | 0.15% | 819,754 | 0.11% | 69.7 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 275 | 198,843 | 723.07 | 53,495 | 0.66% | 8,656,521 | 1.17% | 161.82 |
| 瑞 典 | 3,653 | 445,506 | 121.96 | 179,627 | 2.23% | 16,617,415 | 2.24% | 92.51 |
| 芬 蘭 | 595 | 81,963 | 137.75 | 29,499 | 0.37% | 3,404,676 | 0.46% | 115.42 |
| 歐協(EFTA) | 10,688 | 2,552,534 | 238.82 | 152,428 | 1.89% | 28,276,326 | 3.81% | 185.51 |
| 瑞 士 | 10,379 | 2,515,898 | 242.4 | 44,084 | 0.55% | 12,003,924 | 1.62% | 272.3 |
| 挪 威 | 5 | 475 | 95 | 99,791 | 1.24% | 15,517,231 | 2.09% | 155.5 |
| 冰 島 | 304 | 36,161 | 118.95 | 8,553 | 0.11% | 755,171 | 0.10% | 88.29 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 111,484 | 9,629,904 | 86.38 | 1,327,971 | 16.45% | 96,650,989 | 13.03% | 72.78 |
| 日 本 | 68,082 | 5,729,159 | 84.15 | 828,760 | 10.27% | 61,656,261 | 8.31% | 74.4 |
| 阿 聯 | 3,308 | 194,720 | 58.86 | 171,607 | 2.13% | 7,401,497 | 1.00% | 43.13 |
| 巴 西 | 1,564 | 149,362 | 95.5 | 15,476 | 0.19% | 946,073 | 0.13% | 61.13 |
| 阿根廷 | 5,568 | 442,866 | 79.54 | 23,212 | 0.29% | 2,404,671 | 0.32% | 103.6 |
| 智 利 | 2,750 | 305,875 | 111.23 | 34,201 | 0.42% | 1,969,361 | 0.27% | 57.58 |
| 澳 洲 | 28,331 | 2,503,798 | 88.38 | 138,037 | 1.71% | 14,007,630 | 1.89% | 101.48 |
| 以色列 | 694 | 127,203 | 183.29 | 76,855 | 0.95% | 4,370,379 | 0.59% | 56.87 |
| 波 蘭 | 1,187 | 176,921 | 149.05 | 39,823 | 0.49% | 3,895,117 | 0.53% | 97.81 |
| 其它國家 | 114,714 | 5,088,688 | 44.36 | 809,002 | 10.02% | 41,690,459 | 5.62% | 51.53 |
| 總 計 | 844,776 | 78,690,079 | 93.15 | 8,070,765 | 100.00% | 741,598,766 | 100.00% | 91.89 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年10月 | 10月數量 (台) |
10月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-10月數量 (台) |
(%) (台) |
1-10月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 256,458 | 9,084,992 | 35.42 | 2,424,178 | 100.00% | 145,979,858 | 100.00% | 60.22 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |