|
|
|
1998年9月份台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年9月 | 9月數量 (台) |
9月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-9月數量 (台) |
(%) (台) |
1-9月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
585,242 | 43,482,022 | 74.3 | 3,148,645 | 43.57% | 249,179,983 | 37.59% | 79.14 |
| 美 國 | 575,710 | 41,903,460 | 72.79 | 3,051,218 | 42.23% | 234,000,884 | 35.30% | 76.69 |
| 加拿大 | 9,532 | 1,578,562 | 165.61 | 96,263 | 1.33% | 15,053,407 | 2.27% | 156.38 |
| 墨西哥 | - | - | - | 1,164 | 0.02% | 125,692 | 0.02% | 107.98 |
| 歐盟(EU) | 167,562 | 24,946,492 | 148.88 | 2,024,829 | 28.02% | 264,382,056 | 39.88% | 130.57 |
| 荷 蘭 | 49,032 | 7,419,447 | 151.32 | 455,137 | 6.30% | 70,629,486 | 10.65% | 155.18 |
| 德 國 | 12,816 | 2,310,083 | 180.25 | 313,718 | 4.34% | 46,109,993 | 6.96% | 146.98 |
| 西班牙 | 2,316 | 306,675 | 132.42 | 33,029 | 0.46% | 3,631,559 | 0.55% | 109.95 |
| 英 國 | 45,999 | 5,773,939 | 125.52 | 450,460 | 6.23% | 48,901,687 | 7.38% | 108.56 |
| 法 國 | 9,173 | 1,612,686 | 175.81 | 142,807 | 1.98% | 14,324,940 | 2.16% | 100.31 |
| 義大利 | 3,784 | 960,994 | 253.96 | 33,333 | 0.46% | 4,281,695 | 0.65% | 128.45 |
| 比利時 | 23,931 | 4,832,244 | 201.92 | 199,450 | 2.76% | 34,993,667 | 5.28% | 175.45 |
| 丹 麥 | 4,845 | 530,481 | 109.49 | 101,506 | 1.40% | 11,555,954 | 1.74% | 113.85 |
| 葡萄牙 | 2,377 | 114,562 | 48.2 | 3,516 | 0.05% | 330,153 | 0.05% | 93.9 |
| 希 臘 | 154 | 19,994 | 129.83 | 24,158 | 0.33% | 928,175 | 0.14% | 38.42 |
| 愛爾蘭 | 3,062 | 167,033 | 54.55 | 9,617 | 0.13% | 742,447 | 0.11% | 77.2 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 653 | 138,370 | 211.9 | 53,220 | 0.74% | 8,457,678 | 1.28% | 158.92 |
| 瑞 典 | 9,110 | 722,192 | 79.27 | 175,974 | 2.44% | 16,171,909 | 2.44% | 91.9 |
| 芬 蘭 | 310 | 37,792 | 121.91 | 28,904 | 0.40% | 3,322,713 | 0.50% | 114.96 |
| 歐協(EFTA) | 3,116 | 674,662 | 216.52 | 141,740 | 1.96% | 25,723,792 | 3.88% | 181.49 |
| 瑞 士 | 2,862 | 626,553 | 218.92 | 33,705 | 0.47% | 9,488,026 | 1.43% | 281.5 |
| 挪 威 | 229 | 44,757 | 195.45 | 99,786 | 1.38% | 15,516,756 | 2.34% | 155.5 |
| 冰 島 | 25 | 3,352 | 134.08 | 8,249 | 0.11% | 719,010 | 0.11% | 87.16 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 137,954 | 10,221,238 | 74.09 | 1,216,487 | 16.83% | 87,021,085 | 13.13% | 71.53 |
| 日 本 | 81,547 | 6,163,682 | 75.58 | 760,678 | 10.53% | 55,927,102 | 8.44% | 73.52 |
| 阿 聯 | 19,064 | 776,222 | 40.72 | 168,299 | 2.33% | 7,206,777 | 1.09% | 42.82 |
| 巴 西 | 2,322 | 46,548 | 20.05 | 13,912 | 0.19% | 796,711 | 0.12% | 57.27 |
| 阿根廷 | 2,478 | 287,286 | 115.93 | 17,644 | 0.24% | 1,961,805 | 0.30% | 111.19 |
| 智 利 | 2,924 | 313,493 | 107.21 | 31,451 | 0.44% | 1,663,486 | 0.25% | 52.89 |
| 澳 洲 | 25,159 | 2,361,455 | 93.86 | 109,706 | 1.52% | 11,503,832 | 1.74% | 104.86 |
| 以色列 | 2,713 | 101,849 | 37.54 | 76,161 | 1.05% | 4,243,176 | 0.64% | 55.71 |
| 波 蘭 | 1,747 | 170,703 | 97.71 | 38,636 | 0.53% | 3,718,196 | 0.56% | 96.24 |
| 其它國家 | 62,057 | 3,672,092 | 59.17 | 694,288 | 9.61% | 36,601,771 | 5.52% | 52.72 |
| 總 計 | 955,931 | 82,996,506 | 86.82 | 7,225,989 | 100.00% | 662,908,687 | 100.00% | 91.74 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年9月 | 9月數量 (台) |
9月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-9月數量 (台) |
(%) (台) |
1-9月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 190,453 | 8,961,304 | 47.05 | 2,167,720 | 100.00% | 136,894,866 | 100.00% | 63.15 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |