|
|
|
1998年7月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年7月 | 7月數量 (台) |
7月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-7月數量 (台) |
(%) (台) |
1-7月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
438,696 | 32,358,235 | 73.76 | 2,090,728 | 38.99% | 171,903,008 | 33.86% | 82.22 |
| 美 國 | 436,827 | 32,211,709 | 73.74 | 2,009,792 | 37.49% | 159,513,756 | 31.42% | 79.37 |
| 加拿大 | 1,869 | 146,526 | 78.4 | 80,072 | 1.49% | 12,297,503 | 2.42% | 153.58 |
| 墨西哥 | - | - | - | 864 | 0.02% | 91,749 | 0.02% | 106.19 |
| 歐盟(EU) | 200,393 | 21,340,822 | 106.49 | 1,682,844 | 31.39% | 216,009,491 | 42.55% | 128.36 |
| 荷 蘭 | 31,698 | 4,318,669 | 136.24 | 367,154 | 6.85% | 57,359,851 | 11.30% | 156.23 |
| 德 國 | 33,478 | 3,283,597 | 98.08 | 271,384 | 5.06% | 39,963,244 | 7.87% | 147.26 |
| 西班牙 | 1,155 | 102,005 | 88.32 | 29,103 | 0.54% | 3,165,673 | 0.62% | 108.77 |
| 英 國 | 63,488 | 5,774,558 | 90.96 | 351,647 | 6.56% | 37,160,155 | 7.32% | 105.67 |
| 法 國 | 13,013 | 1,148,501 | 88.26 | 121,849 | 2.27% | 11,347,619 | 2.24% | 93.13 |
| 義大利 | 1,409 | 143,966 | 102.18 | 23,974 | 0.45% | 3,022,267 | 0.60% | 126.06 |
| 比利時 | 22,124 | 3,592,672 | 162.39 | 147,951 | 2.76% | 25,103,052 | 4.94% | 169.67 |
| 丹 麥 | 13,694 | 1,185,140 | 86.54 | 95,265 | 1.78% | 10,887,267 | 2.14% | 114.28 |
| 葡萄牙 | 10 | 3,751 | 375.1 | 990 | 0.02% | 194,616 | 0.04% | 196.58 |
| 希 臘 | 2,260 | 66,909 | 29.61 | 23,629 | 0.44% | 864,433 | 0.17% | 36.58 |
| 愛爾蘭 | 1,806 | 110,672 | 61.28 | 6,243 | 0.12% | 541,675 | 0.11% | 86.77 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 1,348 | 234,573 | 174.02 | 51,858 | 0.97% | 8,185,511 | 1.61% | 157.84 |
| 瑞 典 | 14,584 | 1,319,367 | 90.47 | 163,238 | 3.04% | 14,933,239 | 2.94% | 91.48 |
| 芬 蘭 | 326 | 56,442 | 173.13 | 28,559 | 0.53% | 3,280,889 | 0.65% | 114.88 |
| 歐協(EFTA) | 6,463 | 568,305 | 87.93 | 136,038 | 2.54% | 24,516,321 | 4.83% | 180.22 |
| 瑞 士 | 1,470 | 223,641 | 152.14 | 29,275 | 0.55% | 8,561,881 | 1.69% | 292.46 |
| 挪 威 | 4,677 | 316,255 | 67.62 | 98,539 | 1.84% | 15,238,782 | 3.00% | 154.65 |
| 冰 島 | 316 | 28,409 | 89.9 | 8,224 | 0.15% | 715,658 | 0.14% | 87.02 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 168,766 | 9,261,269 | 54.88 | 929,993 | 17.35% | 66,561,991 | 13.11% | 71.57 |
| 日 本 | 94,420 | 5,700,498 | 60.37 | 601,774 | 11.22% | 44,509,864 | 8.77% | 73.96 |
| 阿 聯 | 36,788 | 1,496,744 | 40.69 | 127,067 | 2.37% | 5,571,750 | 1.10% | 43.85 |
| 巴 西 | 2,150 | 186,682 | 86.83 | 10,846 | 0.20% | 638,820 | 0.13% | 58.9 |
| 阿根廷 | 1,283 | 141,146 | 110.01 | 12,443 | 0.23% | 1,435,122 | 0.28% | 115.34 |
| 智 利 | 8,395 | 332,042 | 39.55 | 23,294 | 0.43% | 1,123,565 | 0.22% | 48.23 |
| 澳 洲 | 15,525 | 844,634 | 54.4 | 59,202 | 1.10% | 6,243,742 | 1.23% | 105.47 |
| 以色列 | 8,162 | 349,927 | 42.87 | 58,963 | 1.10% | 3,529,494 | 0.70% | 59.86 |
| 波 蘭 | 2,043 | 209,596 | 102.59 | 36,404 | 0.68% | 3,509,634 | 0.69% | 96.41 |
| 其它國家 | 67,962 | 3,121,633 | 45.93 | 521,972 | 9.74% | 28,712,507 | 5.66% | 55.01 |
| 總 計 | 882,280 | 66,650,264 | 75.54 | 5,361,575 | 100.00% | 507,703,318 | 100.00% | 94.69 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年7月 | 7月數量 (台) |
7月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-7月數量 (台) |
(%) (台) |
1-7月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 203,714 | 9,706,377 | 47.65 | 1,292,497 | 100.00% | 67,932,445 | 100.00% | 52.56 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |