|
|
|
1998年6月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年6月 | 6月數量 (台) |
6月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-6月數量 (台) |
(%) (台) |
1-6月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
337,774 | 25,025,078 | 74.09 | 1,652,032 | 36.88% | 139,544,773 | 31.64% | 84.47 |
| 美 國 | 334,066 | 24,690,896 | 73.91 | 1,572,965 | 35.12% | 127,302,047 | 28.86% | 80.93 |
| 加拿大 | 3,608 | 295,936 | 82.02 | 78,203 | 1.75% | 12,150,977 | 2.75% | 155.38 |
| 墨西哥 | 100 | 38,246 | 382.46 | 864 | 0.02% | 91,749 | 0.02% | 106.19 |
| 歐盟(EU) | 176,726 | 17,553,647 | 99.33 | 1,482,451 | 33.10% | 194,668,669 | 44.14% | 131.32 |
| 荷 蘭 | 34,094 | 4,148,275 | 121.67 | 335,456 | 7.49% | 53,041,182 | 12.03% | 158.12 |
| 德 國 | 18,854 | 2,691,605 | 142.76 | 237,906 | 5.31% | 36,679,647 | 8.32% | 154.18 |
| 西班牙 | 4,663 | 365,146 | 78.31 | 27,948 | 0.62% | 3,063,668 | 0.69% | 109.62 |
| 英 國 | 70,790 | 6,060,641 | 85.61 | 288,159 | 6.43% | 31,385,597 | 7.12% | 108.92 |
| 法 國 | 7,588 | 735,964 | 96.99 | 108,836 | 2.43% | 10,199,118 | 2.31% | 93.71 |
| 義大利 | 1,900 | 58,801 | 30.95 | 22,565 | 0.50% | 2,878,301 | 0.65% | 127.56 |
| 比利時 | 3,792 | 349,768 | 92.24 | 125,827 | 2.81% | 21,510,380 | 4.88% | 170.95 |
| 丹 麥 | 7,888 | 960,409 | 121.76 | 81,571 | 1.82% | 9,702,127 | 2.20% | 118.94 |
| 葡萄牙 | 61 | 20,556 | 336.98 | 980 | 0.02% | 190,865 | 0.04% | 194.76 |
| 希 臘 | 5,190 | 156,227 | 30.1 | 21,369 | 0.48% | 797,524 | 0.18% | 37.32 |
| 愛爾蘭 | 674 | 38,713 | 57.44 | 4,437 | 0.10% | 431,003 | 0.10% | 97.14 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 1,098 | 119,386 | 108.73 | 50,510 | 1.13% | 7,950,938 | 1.80% | 157.41 |
| 瑞 典 | 19,294 | 1,746,840 | 90.54 | 148,654 | 3.32% | 13,613,872 | 3.09% | 91.58 |
| 芬 蘭 | 840 | 101,316 | 120.61 | 28,233 | 0.63% | 3,224,447 | 0.73% | 114.21 |
| 歐協(EFTA) | 4,509 | 744,211 | 165.05 | 129,575 | 2.89% | 23,948,016 | 5.43% | 184.82 |
| 瑞 士 | 1,298 | 209,328 | 161.27 | 27,805 | 0.62% | 8,338,240 | 1.89% | 299.88 |
| 挪 威 | 2,831 | 493,947 | 174.48 | 93,862 | 2.10% | 14,922,527 | 3.38% | 158.98 |
| 冰 島 | 380 | 40,936 | 107.73 | 7,908 | 0.18% | 687,249 | 0.16% | 86.91 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 133,255 | 8,249,673 | 61.91 | 761,227 | 16.99% | 57,300,722 | 12.99% | 75.27 |
| 日 本 | 85,677 | 5,892,223 | 68.77 | 507,354 | 11.33% | 38,809,366 | 8.80% | 76.49 |
| 阿 聯 | 22,878 | 997,336 | 43.59 | 90,279 | 2.02% | 4,075,006 | 0.92% | 45.14 |
| 巴 西 | 1,713 | 207,105 | 120.9 | 8,696 | 0.19% | 452,138 | 0.10% | 51.99 |
| 阿根廷 | 559 | 26,901 | 48.12 | 11,160 | 0.25% | 1,293,976 | 0.29% | 115.95 |
| 智 利 | 974 | 106,667 | 109.51 | 14,899 | 0.33% | 791,523 | 0.18% | 53.13 |
| 澳 洲 | 5,978 | 161,109 | 26.95 | 43,677 | 0.98% | 5,399,108 | 1.22% | 123.61 |
| 以色列 | 10,884 | 440,556 | 40.48 | 50,801 | 1.13% | 3,179,567 | 0.72% | 62.59 |
| 波 蘭 | 4,592 | 417,776 | 90.98 | 34,361 | 0.77% | 3,300,038 | 0.75% | 96.04 |
| 其它國家 | 85,174 | 3,757,776 | 44.12 | 454,010 | 10.14% | 25,590,874 | 5.80% | 56.37 |
| 總 計 | 737,438 | 55,330,385 | 75.03 | 4,479,295 | 100.00% | 441,053,054 | 100.00% | 98.46 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年6月 | 6月數量 (台) |
6月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-6月數量 (台) |
(%) (台) |
1-6月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 255,164 | 10,273,319 | 40.26 | 1,088,783 | 100.00% | 58,226,068 | 100.00% | 53.48 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |