|
|
|
1998年5月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年5月 | 5月數量 (台) |
5月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-5月數量 (台) |
(%) (台) |
1-5月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
272,841 | 18,539,655 | 67.95 | 1,314,258 | 35.12% | 114,519,695 | 29.69% | 87.14 |
| 美 國 | 268,347 | 17,854,614 | 66.54 | 1,238,899 | 33.11% | 102,611,151 | 26.60% | 82.82 |
| 加拿大 | 4,494 | 685,041 | 152.43 | 74,595 | 1.99% | 11,855,041 | 3.07% | 158.93 |
| 墨西哥 | - | - | - | 764 | 0.02% | 53,503 | 0.01% | 70.03 |
| 歐盟(EU) | 234,291 | 28,000,391 | 119.51 | 1,305,725 | 34.90% | 177,115,022 | 45.92% | 135.64 |
| 荷 蘭 | 50,172 | 7,389,219 | 147.28 | 301,362 | 8.05% | 48,892,907 | 12.68% | 162.24 |
| 德 國 | 32,928 | 4,997,438 | 151.77 | 219,052 | 5.85% | 33,988,042 | 8.81% | 155.16 |
| 西班牙 | 5,086 | 607,299 | 119.41 | 23,285 | 0.62% | 2,698,522 | 0.70% | 115.89 |
| 英 國 | 63,952 | 5,863,764 | 91.69 | 217,369 | 5.81% | 25,324,956 | 6.57% | 116.51 |
| 法 國 | 11,732 | 1,197,280 | 102.05 | 101,248 | 2.71% | 9,463,154 | 2.45% | 93.47 |
| 義大利 | 5,862 | 458,234 | 78.17 | 20,665 | 0.55% | 2,819,500 | 0.73% | 136.44 |
| 比利時 | 19,104 | 3,452,434 | 180.72 | 122,035 | 3.26% | 21,160,612 | 5.49% | 173.4 |
| 丹 麥 | 10,265 | 1,308,281 | 127.45 | 73,683 | 1.97% | 8,741,718 | 2.27% | 118.64 |
| 葡萄牙 | - | - | - | 919 | 0.02% | 170,309 | 0.04% | 185.32 |
| 希 臘 | 7,920 | 231,520 | 29.23 | 16,179 | 0.43% | 641,297 | 0.17% | 39.64 |
| 愛爾蘭 | 1,324 | 119,674 | 90.39 | 3,763 | 0.10% | 392,290 | 0.10% | 104.25 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 3,538 | 517,528 | 146.28 | 49,412 | 1.32% | 7,831,552 | 2.03% | 158.49 |
| 瑞 典 | 20,568 | 1,681,201 | 81.74 | 129,360 | 3.46% | 11,867,032 | 3.08% | 91.74 |
| 芬 蘭 | 1,840 | 176,519 | 95.93 | 27,393 | 0.73% | 3,123,131 | 0.81% | 114.01 |
| 歐協(EFTA) | 8,712 | 1,916,594 | 219.99 | 125,066 | 3.34% | 23,203,805 | 6.02% | 185.53 |
| 瑞 士 | 3,120 | 891,478 | 285.73 | 26,507 | 0.71% | 8,128,912 | 2.11% | 306.67 |
| 挪 威 | 4,450 | 898,642 | 201.94 | 91,031 | 2.43% | 14,428,580 | 3.74% | 158.5 |
| 冰 島 | 1,142 | 126,474 | 110.75 | 7,528 | 0.20% | 646,313 | 0.17% | 85.85 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 126,136 | 9,235,998 | 73.22 | 627,972 | 16.78% | 49,051,049 | 12.72% | 78.11 |
| 日 本 | 84,892 | 6,229,308 | 73.38 | 421,677 | 11.27% | 32,917,143 | 8.53% | 78.06 |
| 阿 聯 | 14,631 | 651,798 | 44.55 | 67,401 | 1.80% | 3,077,670 | 0.80% | 45.66 |
| 巴 西 | 152 | 32,850 | 216.12 | 6,983 | 0.19% | 245,033 | 0.06% | 35.09 |
| 阿根廷 | 1,482 | 169,477 | 114.36 | 10,601 | 0.28% | 1,267,075 | 0.33% | 119.52 |
| 智 利 | 900 | 41,070 | 45.63 | 13,925 | 0.37% | 684,856 | 0.18% | 49.18 |
| 澳 洲 | 6,070 | 545,009 | 89.79 | 37,699 | 1.01% | 5,237,999 | 1.36% | 138.94 |
| 以色列 | 9,891 | 704,110 | 71.19 | 39,917 | 1.07% | 2,739,011 | 0.71% | 68.62 |
| 波 蘭 | 8,118 | 862,376 | 106.23 | 29,769 | 0.80% | 2,882,262 | 0.75% | 96.82 |
| 其它國家 | 102,553 | 5,321,542 | 51.89 | 368,836 | 9.86% | 21,833,098 | 5.66% | 59.19 |
| 總 計 | 744,533 | 63,014,180 | 84.64 | 3,741,857 | 100.00% | 385,722,669 | 100.00% | 103.08 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年5月 | 5月數量 (台) |
5月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-5月數量 (台) |
(%) (台) |
1-5月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 219,117 | 11,262,391 | 51.4 | 833,619 | 100.00% | 47,952,749 | 100.00% | 57.52 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |