|
|
|
1998年4月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年4月 | 4月數量 (台) |
4月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-4月數量 (台) |
(%) (台) |
1-4月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
247,234 | 22,311,007 | 90.24 | 1,041,417 | 34.74% | 95,980,040 | 29.74% | 92.16 |
| 美 國 | 234,055 | 19,648,868 | 83.95 | 970,552 | 32.38% | 84,756,537 | 26.26% | 87.33 |
| 加拿大 | 13,179 | 2,662,139 | 202 | 70,101 | 2.34% | 11,170,000 | 3.46% | 159.34 |
| 墨西哥 | - | - | - | 764 | 0.03% | 53,503 | 0.02% | 70.03 |
| 歐盟(EU) | 277,398 | 38,875,428 | 140.14 | 1,071,434 | 35.75% | 149,114,631 | 46.21% | 139.17 |
| 荷 蘭 | 61,993 | 10,541,746 | 170.05 | 251,190 | 8.38% | 41,503,688 | 12.86% | 165.23 |
| 德 國 | 48,838 | 7,970,538 | 163.2 | 186,124 | 6.21% | 28,990,604 | 8.98% | 155.76 |
| 西班牙 | 4,093 | 540,075 | 131.95 | 18,199 | 0.61% | 2,091,223 | 0.65% | 114.91 |
| 英 國 | 57,505 | 6,841,814 | 118.98 | 153,417 | 5.12% | 19,461,192 | 6.03% | 126.85 |
| 法 國 | 20,209 | 1,766,283 | 87.4 | 89,516 | 2.99% | 8,265,874 | 2.56% | 92.34 |
| 義大利 | 3,829 | 489,654 | 127.88 | 14,803 | 0.49% | 2,361,266 | 0.73% | 159.51 |
| 比利時 | 31,140 | 5,453,104 | 175.12 | 102,931 | 3.43% | 17,708,178 | 5.49% | 172.04 |
| 丹 麥 | 12,284 | 1,636,883 | 133.25 | 63,418 | 2.12% | 7,433,437 | 2.30% | 117.21 |
| 葡萄牙 | 620 | 100,183 | 161.59 | 919 | 0.03% | 170,309 | 0.05% | 185.32 |
| 希 臘 | 1,949 | 151,735 | 77.85 | 8,259 | 0.28% | 409,777 | 0.13% | 49.62 |
| 愛爾蘭 | 912 | 113,147 | 124.06 | 2,439 | 0.08% | 272,616 | 0.08% | 111.77 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 3,184 | 618,442 | 194.23 | 45,874 | 1.53% | 7,314,024 | 2.27% | 159.44 |
| 瑞 典 | 25,702 | 2,157,151 | 83.93 | 108,792 | 3.63% | 10,185,831 | 3.16% | 93.63 |
| 芬 蘭 | 5,140 | 494,673 | 96.24 | 25,553 | 0.85% | 2,946,612 | 0.91% | 115.31 |
| 歐協(EFTA) | 21,338 | 4,845,554 | 227.09 | 116,354 | 3.88% | 21,287,211 | 6.60% | 182.95 |
| 瑞 士 | 7,139 | 2,182,013 | 305.65 | 23,387 | 0.78% | 7,237,434 | 2.24% | 309.46 |
| 挪 威 | 12,403 | 2,514,605 | 202.74 | 86,581 | 2.89% | 13,529,938 | 4.19% | 156.27 |
| 冰 島 | 1,796 | 148,936 | 82.93 | 6,386 | 0.21% | 519,839 | 0.16% | 81.4 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 150,209 | 11,711,812 | 77.97 | 501,836 | 16.74% | 39,815,051 | 12.34% | 79.34 |
| 日 本 | 94,724 | 8,014,674 | 84.61 | 336,785 | 11.24% | 26,687,835 | 8.27% | 79.24 |
| 阿 聯 | 19,240 | 885,605 | 46.03 | 52,770 | 1.76% | 2,425,872 | 0.75% | 45.97 |
| 巴 西 | 6,381 | 163,512 | 25.62 | 6,831 | 0.23% | 212,183 | 0.07% | 31.06 |
| 阿根廷 | 2,222 | 249,848 | 112.44 | 9,119 | 0.30% | 1,097,598 | 0.34% | 120.36 |
| 智 利 | 5,406 | 246,074 | 45.52 | 13,025 | 0.43% | 643,786 | 0.20% | 49.43 |
| 澳 洲 | 3,832 | 544,917 | 142.2 | 31,629 | 1.06% | 4,692,990 | 1.45% | 148.38 |
| 以色列 | 9,033 | 607,363 | 67.24 | 30,026 | 1.00% | 2,034,901 | 0.63% | 67.77 |
| 波 蘭 | 9,371 | 999,819 | 106.69 | 21,651 | 0.72% | 2,019,886 | 0.63% | 93.29 |
| 其它國家 | 89,633 | 5,917,739 | 66.02 | 266,283 | 8.88% | 16,511,556 | 5.12% | 62.01 |
| 總 計 | 785,812 | 83,661,540 | 106.47 | 2,997,324 | 100.00% | 322,708,489 | 100.00% | 107.67 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年4月 | 4月數量 (台) |
4月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-4月數量 (台) |
(%) (台) |
1-4月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 193,486 | 10,229,707 | 52.87 | 614,502 | 100.00% | 36,690,358 | 100.00% | 59.71 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |