|
|
|
1998年3月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年3月 | 3月數量 (台) |
3月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-3月數量 (台) |
(%) (台) |
1-3月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
307,256 | 26,117,686 | 85 | 785,643 | 36.34% | 73,353,120 | 31.12% | 93.37 |
| 美 國 | 290,221 | 23,069,682 | 79.49 | 727,957 | 33.67% | 64,791,756 | 27.49% | 89 |
| 加拿大 | 16,727 | 3,011,925 | 180.06 | 56,922 | 2.63% | 8,507,861 | 3.61% | 149.47 |
| 墨西哥 | 308 | 36,079 | 117.14 | 764 | 0.04% | 53,503 | 0.02% | 70.03 |
| 歐盟(EU) | 345,930 | 46,882,781 | 135.53 | 785,732 | 36.35% | 109,071,311 | 46.27% | 138.81 |
| 荷 蘭 | 96,315 | 15,287,759 | 158.73 | 185,513 | 8.58% | 30,251,269 | 12.83% | 163.07 |
| 德 國 | 58,392 | 8,359,847 | 143.17 | 136,196 | 6.30% | 20,950,929 | 8.89% | 153.83 |
| 西班牙 | 9,605 | 915,530 | 95.32 | 12,651 | 0.59% | 1,471,273 | 0.62% | 116.3 |
| 英 國 | 52,255 | 6,542,956 | 125.21 | 95,912 | 4.44% | 12,619,378 | 5.35% | 131.57 |
| 法 國 | 27,978 | 2,417,252 | 86.4 | 69,307 | 3.21% | 6,499,591 | 2.76% | 93.78 |
| 義大利 | 4,301 | 747,848 | 173.88 | 10,974 | 0.51% | 1,871,612 | 0.79% | 170.55 |
| 比利時 | 31,534 | 4,878,353 | 154.7 | 71,651 | 3.31% | 12,241,352 | 5.19% | 170.85 |
| 丹 麥 | 18,284 | 2,331,685 | 127.53 | 51,134 | 2.37% | 5,796,554 | 2.46% | 113.36 |
| 葡萄牙 | 169 | 25,859 | 153.01 | 299 | 0.01% | 70,126 | 0.03% | 234.54 |
| 希 臘 | 1,284 | 114,029 | 88.81 | 6,310 | 0.29% | 258,042 | 0.11% | 40.89 |
| 愛爾蘭 | 1,232 | 127,811 | 103.74 | 1,527 | 0.07% | 159,469 | 0.07% | 104.43 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 4,228 | 917,346 | 216.97 | 40,755 | 1.89% | 6,401,097 | 2.72% | 157.06 |
| 瑞 典 | 34,557 | 3,447,938 | 99.78 | 83,090 | 3.84% | 8,028,680 | 3.41% | 96.63 |
| 芬 蘭 | 5,796 | 768,568 | 132.6 | 20,413 | 0.94% | 2,451,939 | 1.04% | 120.12 |
| 歐協(EFTA) | 32,315 | 6,179,748 | 191.23 | 95,016 | 4.40% | 16,441,657 | 6.97% | 173.04 |
| 瑞 士 | 4,976 | 1,723,322 | 346.33 | 16,248 | 0.75% | 5,055,421 | 2.14% | 311.14 |
| 挪 威 | 24,584 | 4,233,292 | 172.2 | 74,178 | 3.43% | 11,015,333 | 4.67% | 148.5 |
| 冰 島 | 2,755 | 223,134 | 80.99 | 4,590 | 0.21% | 370,903 | 0.16% | 80.81 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 149,908 | 11,943,727 | 79.67 | 318,684 | 14.74% | 26,272,052 | 11.14% | 82.44 |
| 日 本 | 104,295 | 8,440,942 | 80.93 | 209,118 | 9.67% | 16,841,974 | 7.14% | 80.54 |
| 阿 聯 | 13,098 | 514,152 | 39.25 | 33,530 | 1.55% | 1,540,267 | 0.65% | 45.94 |
| 巴 西 | 300 | 29,080 | 96.93 | 450 | 0.02% | 48,671 | 0.02% | 108.16 |
| 阿根廷 | 2,688 | 324,187 | 120.61 | 6,897 | 0.32% | 847,750 | 0.36% | 122.92 |
| 智 利 | 1,000 | 70,456 | 70.46 | 7,619 | 0.35% | 397,712 | 0.17% | 52.2 |
| 澳 洲 | 6,035 | 903,903 | 149.78 | 27,797 | 1.29% | 4,148,073 | 1.76% | 149.23 |
| 以色列 | 14,613 | 912,232 | 62.43 | 20,993 | 0.97% | 1,427,538 | 0.61% | 68 |
| 波 蘭 | 7,879 | 748,775 | 95.03 | 12,280 | 0.57% | 1,020,067 | 0.43% | 83.07 |
| 其它國家 | 63,621 | 4,103,466 | 64.5 | 176,650 | 8.17% | 10,593,817 | 4.49% | 59.97 |
| 總 計 | 899,030 | 95,227,408 | 105.92 | 2,161,725 | 100.00% | 235,731,957 | 100.00% | 109.05 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年3月 | 3月數量 (台) |
3月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-3月數量 (台) |
(%) (台) |
1-3月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 213,200 | 12,322,343 | 57.8 | 470,803 | 100.00% | 29,775,643 | 100.00% | 63.24 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |