|
|
|
1998年2月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE:87120010(Bicycles)[ 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)] | ||||||||
| 1998年2月 | 2月數量 (台) |
2月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-2月數量 (台) |
(%) (台) |
1-2月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
270,610 | 23,201,863 | 85.74 | 479,477 | 37.12% | 47,327,697 | 33.27% | 98.71 |
| 美 國 | 250,362 | 21,032,647 | 84.01 | 438,826 | 33.97% | 41,814,337 | 29.39% | 95.29 |
| 加拿大 | 19,792 | 2,151,792 | 108.72 | 40,195 | 3.11% | 5,495,936 | 3.86% | 136.73 |
| 墨西哥 | 456 | 17,424 | 38.21 | 456 | 0.04% | 17,424 | 0.01% | 38.21 |
| 歐盟(EU) | 246,328 | 34,788,349 | 141.23 | 441,579 | 34.18% | 62,340,680 | 43.82% | 141.18 |
| 荷 蘭 | 60,536 | 9,874,514 | 163.12 | 89,850 | 6.96% | 15,057,948 | 10.59% | 167.59 |
| 德 國 | 44,864 | 7,394,127 | 164.81 | 78,374 | 6.07% | 12,623,819 | 8.87% | 161.07 |
| 西班牙 | 2,110 | 332,679 | 157.67 | 3,601 | 0.28% | 580,718 | 0.41% | 161.27 |
| 英 國 | 21,968 | 3,137,495 | 142.82 | 43,657 | 3.38% | 6,076,422 | 4.27% | 139.19 |
| 法 國 | 35,793 | 3,070,360 | 85.78 | 41,329 | 3.20% | 4,082,339 | 2.87% | 98.78 |
| 義大利 | 2,955 | 537,826 | 182.01 | 6,673 | 0.52% | 1,123,764 | 0.79% | 168.4 |
| 比利時 | 21,253 | 3,892,355 | 183.14 | 40,117 | 3.11% | 7,362,999 | 5.18% | 183.54 |
| 丹 麥 | 14,409 | 1,603,523 | 111.29 | 32,850 | 2.54% | 3,464,869 | 2.44% | 105.48 |
| 葡萄牙 | 130 | 44,267 | 340.52 | 130 | 0.01% | 44,267 | 0.03% | 340.52 |
| 希 臘 | 4,800 | 126,512 | 26.36 | 5,026 | 0.39% | 144,013 | 0.10% | 28.65 |
| 愛爾蘭 | 295 | 31,658 | 107.32 | 295 | 0.02% | 31,658 | 0.02% | 107.32 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 10,300 | 1,861,180 | 180.7 | 36,527 | 2.83% | 5,483,751 | 3.85% | 150.13 |
| 瑞 典 | 21,097 | 2,059,073 | 97.6 | 48,533 | 3.76% | 4,580,742 | 3.22% | 94.38 |
| 芬 蘭 | 5,818 | 822,780 | 141.42 | 14,617 | 1.13% | 1,683,371 | 1.18% | 115.17 |
| 歐協(EFTA) | 26,958 | 5,336,923 | 197.97 | 62,701 | 4.85% | 10,261,909 | 7.21% | 163.66 |
| 瑞 士 | 8,073 | 2,191,000 | 271.4 | 11,272 | 0.87% | 3,332,099 | 2.34% | 295.61 |
| 挪 威 | 17,532 | 3,046,494 | 173.77 | 49,594 | 3.84% | 6,782,041 | 4.77% | 136.75 |
| 冰 島 | 1,353 | 99,429 | 73.49 | 1,835 | 0.14% | 147,769 | 0.10% | 80.53 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 118,208 | 8,810,234 | 74.53 | 195,069 | 15.10% | 15,830,036 | 11.13% | 81.15 |
| 日 本 | 84,710 | 6,024,947 | 71.12 | 131,116 | 10.15% | 9,902,743 | 6.96% | 75.53 |
| 阿 聯 | 11,118 | 406,802 | 36.59 | 20,432 | 1.58% | 1,026,115 | 0.72% | 50.22 |
| 巴 西 | 150 | 19,591 | 130.61 | 150 | 0.01% | 19,591 | 0.01% | 130.61 |
| 阿根廷 | 1,664 | 222,840 | 133.92 | 4,209 | 0.33% | 523,563 | 0.37% | 124.39 |
| 智 利 | 3,087 | 163,798 | 53.06 | 6,619 | 0.51% | 327,256 | 0.23% | 49.44 |
| 澳 洲 | 8,553 | 1,358,863 | 158.88 | 21,762 | 1.68% | 3,244,170 | 2.28% | 149.07 |
| 以色列 | 4,531 | 342,342 | 75.56 | 6,380 | 0.49% | 515,306 | 0.36% | 80.77 |
| 波 蘭 | 4,395 | 271,051 | 61.67 | 4,401 | 0.34% | 271,292 | 0.19% | 61.64 |
| 其它國家 | 44,013 | 3,231,479 | 73.42 | 113,029 | 8.75% | 6,490,351 | 4.56% | 57.42 |
| 總 計 | 706,117 | 75,368,848 | 106.74 | 1,291,855 | 100.00% | 142,250,673 | 100.00% | 110.11 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年2月 | 2月數量 (台) |
2月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1-2月數量 (台) |
(%) (台) |
1-2月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 130,823 | 9,569,093 | 73.15 | 228,443 | 100.00% | 15,707,176 | 100.00% | 68.76 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |