|
|
|
1998年1月台灣自行車主要出口國家統計 |
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 1998年1月 | 1月數量 (台) |
1月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1月數量 (台) |
(%) (台) |
1月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 北美自由貿易區 (NAFTA) |
216,317 | 24,349,484 | 112.56 | 216,317 | 35.67% | 24,349,484 | 35.57% | 112.56 |
| 美 國 | 195,914 | 21,005,340 | 107.22 | 195,914 | 32.31% | 21,005,340 | 30.69% | 107.22 |
| 加拿大 | 20,403 | 3,344,144 | 163.9 | 20,403 | 3.36% | 3,344,144 | 4.89% | 163.9 |
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歐盟(EU) | 201,778 | 28,568,073 | 141.58 | 201,778 | 33.28% | 28,568,073 | 41.74% | 141.58 |
| 荷 蘭 | 32,346 | 5,799,669 | 179.3 | 32,346 | 5.33% | 5,799,669 | 8.47% | 179.3 |
| 德 國 | 34,030 | 5,266,092 | 154.75 | 34,030 | 5.61% | 5,266,092 | 7.69% | 154.75 |
| 西班牙 | 2,391 | 302,939 | 126.7 | 2,391 | 0.39% | 302,939 | 0.44% | 126.7 |
| 英 國 | 21,689 | 2,938,927 | 135.5 | 21,689 | 3.58% | 2,938,927 | 4.29% | 135.5 |
| 法 國 | 5,536 | 1,011,979 | 182.8 | 5,536 | 0.91% | 1,011,979 | 1.48% | 182.8 |
| 義大利 | 3,718 | 585,938 | 157.59 | 3,718 | 0.61% | 585,938 | 0.86% | 157.59 |
| 比利時 | 19,004 | 3,484,366 | 183.35 | 19,004 | 3.13% | 3,484,366 | 5.09% | 183.35 |
| 丹 麥 | 18,441 | 1,861,346 | 100.94 | 18,441 | 3.04% | 1,861,346 | 2.72% | 100.94 |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希 臘 | 226 | 17,501 | 77.44 | 226 | 0.04% | 17,501 | 0.03% | 77.44 |
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 28,162 | 3,917,056 | 139.09 | 28,162 | 4.64% | 3,917,056 | 5.72% | 139.09 |
| 瑞 典 | 27,436 | 2,521,669 | 91.91 | 27,436 | 4.52% | 2,521,669 | 3.68% | 91.91 |
| 芬 蘭 | 8,799 | 860,591 | 97.81 | 8,799 | 1.45% | 860,591 | 1.26% | 97.81 |
| 歐協(EFTA) | 35,743 | 4,924,986 | 137.79 | 35,743 | 5.89% | 4,924,986 | 7.19% | 137.79 |
| 瑞 士 | 3,199 | 1,141,099 | 356.7 | 3,199 | 0.53% | 1,141,099 | 1.67% | 356.7 |
| 挪 威 | 32,062 | 3,735,547 | 116.51 | 32,062 | 5.29% | 3,735,547 | 5.46% | 116.51 |
| 冰 島 | 482 | 48,340 | 100.29 | 482 | 0.08% | 48,340 | 0.07% | 100.29 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 83,511 | 7,349,278 | 88 | 83,511 | 13.77% | 7,349,278 | 10.74% | 88 |
| 日 本 | 53,056 | 4,207,272 | 79.3 | 53,056 | 8.75% | 4,207,272 | 6.15% | 79.3 |
| 阿 聯 | 9,314 | 619,313 | 66.49 | 9,314 | 1.54% | 619,313 | 0.90% | 66.49 |
| 巴 西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿根廷 | 2,545 | 300,723 | 118.16 | 2,545 | 0.42% | 300,723 | 0.44% | 118.16 |
| 智 利 | 3,532 | 163,458 | 46.28 | 3,532 | 0.58% | 163,458 | 0.24% | 46.28 |
| 澳 洲 | 13,209 | 1,885,307 | 142.73 | 13,209 | 2.18% | 1,885,307 | 2.75% | 142.73 |
| 以色列 | 1,849 | 172,964 | 93.54 | 1,849 | 0.30% | 172,964 | 0.25% | 93.54 |
| 波 蘭 | 6 | 241 | 40.17 | 6 | - | 241 | - | 40.17 |
| 其它國家 | 69,016 | 3,258,872 | 47.22 | 69,016 | 11.38% | 3,258,872 | 4.76% | 47.22 |
| 總 計 | 606,365 | 68,450,693 | 112.89 | 606,365 | 100.00% | 68,450,693 | 100.00% | 112.89 |
| CCC CODE: 87120090 (Other Cycles) | ||||||||
| 1998年1月 | 1月數量 (台) |
1月金額 (US$) |
平均單價 (US$) |
1月數量 (台) |
(%) (台) |
1月金額 | (%) (US$) |
平均單價 (US$) |
| 總 計 | 76,993 | 4,569,215 | 59.35 | 76,993 | 100.00% | 4,569,215 | 100.00% | 59.35 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
|
台灣區自行車輸出業同業公會 |