2008年2月台灣自行車主要出口國家統計
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2008年2月 2月數量 2月金額 平均單價 1-2月數量 (%) 1-2月金額 (%) 累計平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)        57,435       20,275,526 353.02          124,351 12.69%       47,058,625 21.32% 378.43
美  國        50,325       16,721,488 332.27          107,459 10.97%       39,353,382 17.83% 366.22
加拿大          6,682         3,475,909 520.19            16,096 1.64%         7,544,079 3.42% 468.69
墨西哥             428              78,129 182.54                 796 0.08%            161,164 0.07% 202.47
                 
歐盟(EU)      302,209       52,433,997 173.50          690,336 70.45%     116,789,742 52.92% 169.18
荷  蘭        38,090         9,402,564 246.85            69,364 7.08%       18,011,152 8.16% 259.66
德  國        43,078         9,880,382 229.36          109,824 11.21%       24,260,573 10.99% 220.90
西班牙        10,350         1,772,963 171.30            17,360 1.77%         3,333,715 1.51% 192.03
英  國        55,830         8,184,200 146.59          134,880 13.77%       18,719,092 8.48% 138.78
法  國          4,420            493,366 111.62            10,188 1.04%         1,097,135 0.50% 107.69
義大利          6,018         1,689,110 280.68            12,257 1.25%         3,147,174 1.43% 256.77
比利時        23,641         4,467,677 188.98            57,774 5.90%       12,012,889 5.44% 207.93
丹  麥        15,431         2,476,003 160.46            31,203 3.18%         5,312,530 2.41% 170.26
葡萄牙          1,309            281,570 215.10              2,749 0.28%            700,822 0.32% 254.94
希  臘          1,583            224,030 141.52              6,556 0.67%            570,198 0.26% 86.97
愛爾蘭          2,861            664,831 232.38              4,301 0.44%            939,738 0.43% 218.49
盧森堡                 -                        -               -                      - 0.00%                       - 0.00%                       -
奧地利             628            210,607 335.36              3,610 0.37%         1,593,580 0.72% 441.43
瑞  典        43,934         4,315,294 98.22          103,905 10.60%         9,522,400 4.32% 91.65
芬  蘭        19,952         2,196,184 110.07            43,819 4.47%         5,262,068 2.38% 120.09
 波  蘭         15,371         2,911,920 189.44            33,794 3.45%         5,131,389 2.33% 151.84
 捷  克           5,063         1,204,316 237.87            13,082 1.34%         2,775,545 1.26% 212.17
 匈牙利           3,785