2008/2007年1月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2008/2007年1月 2008年 2007年 增/減 2008年 2007年 增/減  2008年      2007年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)         66,916            53,342 25.45%     26,783,099        23,249,309 15.20%         400.25      435.85 -8.17%
美  國         57,134            40,115 42.43%     22,631,894        18,626,952 21.50%         396.12      464.34 -14.69%
加拿大           9,414            12,410 -24.14%       4,068,170          4,537,046 -10.33%         432.14      365.60 18.20%
墨西哥              368                 817 -54.96%            83,035               85,311 -2.67%         225.64      104.42 116.09%
                   
歐盟(EU)       388,127          368,796 5.24%     64,355,745        61,150,027 5.24%         165.81      165.81 0.00%
荷  蘭         31,274            44,519 -29.75%       8,608,588        11,875,865 -27.51%         275.26      266.76 3.19%
德  國         66,746            64,020 4.26%     14,380,191        11,309,843 27.15%         215.45      176.66 21.95%
西班牙           7,010              9,521 -26.37%       1,560,752          1,554,494 0.40%         222.65      163.27 36.37%
英  國         79,050            77,925 1.44%     10,534,892        12,268,290 -14.13%         133.27      157.44 -15.35%
法  國           5,768              7,565 -23.75%          603,769          1,080,526 -44.12%         104.68      142.83 -26.71%
義大利           6,239              5,757 8.37%       1,458,064          1,771,482 -17.69%         233.70      307.71 -24.05%
比利時         34,133            24,251 40.75%       7,545,212          6,444,004 17.09%         221.05      265.72 -16.81%
丹  麥         15,772              9,825 60.53%       2,836,527          1,575,375 80.05%         179.85      160.34 12.16%
葡萄牙           1,440              1,270 13.39%          419,252             314,995 33.10%         291.15      248.03 17.39%
希  臘           4,973              1,151 332.06%          346,168             113,921 203.87%           69.61        98.98 -29.67%
愛爾蘭           1,440              5,045 -71.46%          274,907             358,724 -23.37%         190.91        71.10 168.49%
盧森堡                   -                     -                    -                       -                        -                 -                  -               -   0.00%
奧地利           2,982              3,451 -13.59%       1,382,973             497,394 178.04%         463.77      144.13 221.77%
瑞  典         59,971            51,977 15.38%       5,207,106          4,709,284 10.57%           86.83        90.60 -4.17%
芬  蘭