2007年12月與2006年同期台灣自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles)                    數量:(台)
日    期: 2007-2006年同期比較                                                                                金額:(US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
2007年 2006年 增減 2007年 2006年 增減
1      503,380        436,028 15.45%      109,367,103        87,339,381 25.22%
2      359,465        370,512 -2.98%        80,206,182        73,908,570 8.52%
3      442,733        416,321 6.34%        96,191,213        83,148,474 15.69%
4      401,959        389,895 3.09%        82,362,296        70,945,364 16.09%
5      414,037        312,977 32.29%        67,846,191        53,733,836 26.26%
6      297,584        248,310 19.84%        56,413,062        37,696,540 49.65%
7      298,257        277,621 7.43%        66,830,655        49,431,407 35.20%
8      352,874        281,505 25.35%        78,866,588        60,932,281 29.43%
9      386,944        357,176 8.33%        89,334,868        76,095,218 17.40%
10      442,260        344,171 28.50%      104,495,741        79,550,659 31.36%
11      409,578        291,506 40.50%      105,835,226        81,952,259 29.14%
12      442,896        336,718 31.53%      116,772,207        84,678,167 37.90%
總 計   4,751,967     4,062,740 16.96%   1,054,521,332      839,412,156 25.63%
             
2007年12月與2006年同期台灣其他自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)                                                                 數量:(台)
日    期: 2007-2006年同期比較                                                                                金額:(US$)
月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
2007年 2006年 增減 2007年 2006年 增減
1        43,398          52,388 -17.16%          5,128,424          7,341,428 -30.14%
2        50,161          47,553 5.48%          5,661,802          5,399,059 4.87%
3        53,267          72,878 -26.91%          7,550,272          8,157,882 -7.45%
4        28,714          53,835 -46.66%          5,910,706          6,760,626 -12.57%
5        32,433          44,868 -27.71%          4,927,478          4,479,050 10.01%
6        41,754          36,232 15.24%          3,870,677          4,057,572 -4.61%
7        27,812          50,926 -45.39%          3,359,014          5,044,563 -33.41%
8        20,787          49,404 -57.92%          3,954,019          6,255,600 -36.79%
9        25,567          48,702 -47.50%          3,233,523          5,498,960 -41.20%
10        40,828          37,376 9.24%          4,944,676          4,476,886 10.45%
11        40,703          44,037 -7.57%          4,423,131          4,325,232 2.26%
12        29,848          50,539 -40.94%          3,566,318          4,094,963 -12.91%
總 計      435,272        588,738 -26.07%        56,530,040        65,891,821 -14.21%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理(不含復運資料)