2007/2006年1-12月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-12月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       686,101       674,159 1.77%      268,102,817      242,840,796 10.40%     390.76     360.21 8.48%
美  國       596,305       564,952 5.55%      231,459,077      202,567,921 14.26%     388.16     358.56 8.25%
加拿大         79,221       100,848 -21.45%        34,707,797        38,679,406 -10.27%     438.11     383.54 14.23%
墨西哥         10,575           8,359 26.51%          1,935,943          1,593,469 21.49%     183.07     190.63 -3.97%
                   
歐盟(EU)    3,333,227    2,778,268 19.97%      565,309,262      431,720,629 30.94%     169.60     155.39 9.14%
荷  蘭       396,442       288,014 37.65%      108,711,408        74,263,708 46.39%     274.22     257.85 6.35%
德  國       491,716       423,062 16.23%        95,074,835        74,931,911 26.88%     193.35     177.12 9.17%
西班牙       146,314         92,731 57.78%        27,505,478        16,859,841 63.14%     187.99     181.81 3.40%
英  國       932,748       783,392 19.07%      130,609,298      101,443,775 28.75%     140.03     129.49 8.13%
法  國         64,184         62,975 1.92%        10,102,822          7,310,820 38.19%     157.40     116.09 35.59%
義大利         75,069         92,730 -19.05%        20,610,804        18,886,281 9.13%     274.56     203.67 34.81%
比利時       323,082       304,601 6.07%        60,719,237        53,927,377 12.59%     187.94     177.04 6.15%
丹  麥       151,449       119,094 27.17%        23,829,662        14,040,418 69.72%     157.34     117.89 33.46%
葡萄牙         46,273         29,948 54.51%          7,854,176          5,533,415 41.94%     169.74     184.77 -8.14%
希  臘         18,348         20,263 -9.45%          1,721,183          1,230,631 39.86%       93.81       60.73 54.46%
愛爾蘭         44,381         27,524 61.24%          3,423,014          2,580,493 32.65%       77.13       93.75 -17.73%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                         -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利         10,344         10,772 -3.97%          2,477,431          1,925,930 28.64%     239.50     178.79 33.96%
瑞  典       295,221       278,046 6.18%        29,078,044        26,013,397 11.78%       98.50       93.56 5.28%
芬  蘭         91,714         71,122 28.95%