2007年12月台灣自行車主要出口國家統計
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007年12月 12月數量 12月金額 平均單價 1-12月數量 (%) 1-12月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       69,990     29,384,215 419.83         686,101 14.44%        268,102,817 25.42% 390.76
美  國       61,259     25,659,607 418.87         596,305 12.55%        231,459,077 21.95% 388.16
加拿大         8,425       3,673,633 436.04           79,221 1.67%          34,707,797 3.29% 438.11
墨西哥            306            50,975 166.58           10,575 0.22%            1,935,943 0.18% 183.07
                 
歐盟(EU)     288,942     60,261,159 208.56      3,333,227 70.14%        565,309,262 53.61% 169.60
荷  蘭       19,111       6,284,217 328.83         396,442 8.34%        108,711,408 10.31% 274.22
德  國       57,548     11,622,467 201.96         491,716 10.35%          95,074,835 9.02% 193.35
西班牙         9,070       2,866,016 315.99         146,314 3.08%          27,505,478 2.61% 187.99
英  國       45,395     10,882,699 239.73         932,748 19.63%        130,609,298 12.39% 140.03
法  國         4,542          433,891 95.53           64,184 1.35%          10,102,822 0.96% 157.40
義大利         8,736       2,966,515 339.57           75,069 1.58%          20,610,804 1.95% 274.56
比利時       27,029       8,737,542 323.27         323,082 6.80%          60,719,237 5.76% 187.94
丹  麥       15,872       3,114,052 196.20         151,449 3.19%          23,829,662 2.26% 157.34
葡萄牙         2,943          709,037 240.92           46,273 0.97%            7,854,176 0.74% 169.74
希  臘                 -                     -               -           18,348 0.39%            1,721,183 0.16% 93.81
愛爾蘭            531          120,334 226.62           44,381 0.93%            3,423,014 0.32% 77.13
盧森堡                 -                     -               -                     - 0.00%                           - 0.00%                -
奧地利            757          291,520 385.10           10,344 0.22%            2,477,431 0.23% 239.50
瑞  典       36,794       4,011,823 109.03         295,221 6.21%          29,078,044 2.76% 98.50
芬  蘭       12,143       1,662,426 136.90           91,714 1.93%          11,302,970 1.07% 123.24
 波  蘭        21,079       2,963,295 140.58         105,102 2.21%          14,332,346 1.36% 136.37
 捷  克          6,402       1,465,427 228.90           32,236 0.68%            5,530,224 0.52% 171.55
 匈牙利          3,191          232,219