2007/2006年1-11月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年

1-11月 

2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       616,111       624,573 -1.35%   238,718,602      219,838,797 8.59%     387.46     351.98 10.08%
美  國       535,046       526,876 1.55%   205,799,470      185,267,060 11.08%     384.64     351.63 9.39%
加拿大         70,796         89,956 -21.30%     31,034,164        33,176,577 -6.46%     438.36     368.81 18.86%
墨西哥         10,269           7,741 32.66%       1,884,968          1,395,160 35.11%     183.56     180.23 1.85%
                   
歐盟(EU)    3,044,285    2,544,979 19.62%   505,048,103      386,930,288 30.53%     165.90     152.04 9.12%
荷  蘭       377,331       264,137 42.85%   102,427,191        68,064,321 50.49%     271.45     257.69 5.34%
德  國       434,168       385,098 12.74%     83,452,368        67,422,260 23.78%     192.21     175.08 9.79%
西班牙       137,244         89,169 53.91%     24,639,462        15,533,526 58.62%     179.53     174.20 3.06%
英  國       887,353       746,166 18.92%   119,726,599        93,171,720 28.50%     134.93     124.87 8.06%
法  國         59,642         58,922 1.22%       9,668,931          6,505,564 48.63%     162.12     110.41 46.83%
義大利         66,333         83,730 -20.78%     17,644,289        15,904,913 10.94%     266.00     189.95 40.03%
比利時       296,053       285,101 3.84%     51,981,695        47,776,165 8.80%     175.58     167.58 4.78%
丹  麥       135,577       106,629 27.15%     20,715,610        12,492,186 65.83%     152.80     117.16 30.42%
葡萄牙         43,330         28,610 51.45%       7,145,139          5,109,866 39.83%     164.90     178.60 -7.67%
希  臘         18,348         19,921 -7.90%       1,721,183          1,199,829 43.45%       93.81       60.23 55.75%
愛爾蘭         43,850         24,758 77.11%       3,302,680          2,365,215 39.64%       75.32       95.53 -21.16%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           9,587           9,454 1.41%       2,185,911          1,758,269 24.32%     228.01     185.98 22.60%
瑞  典       258,427       241,402 7.05%     25,066,221        22,132,978 13.25%       97.00       91.69 5.79%
芬  蘭         79,571         53,785 47.94%       9,640,544