2007/2006年1-10月台灣自行車出口主要國家比較      
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-10月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       543,284       566,028 -4.02%   210,804,253      195,159,540 8.02%     388.02     344.79 12.54%
美  國       474,729       479,461 -0.99%   183,281,043      164,387,592 11.49%     386.08     342.86 12.60%
加拿大         59,348         79,357 -25.21%     25,947,086        29,463,685 -11.94%     437.20     371.28 17.76%
墨西哥           9,207           7,210 27.70%       1,576,124          1,308,263 20.47%     171.19     181.45 -5.66%
                   
歐盟(EU)    2,780,125    2,373,247 17.14%   449,803,886      350,547,062 28.31%     161.79     147.71 9.54%
荷  蘭       349,026       234,930 48.57%     93,466,061        61,080,823 53.02%     267.79     260.00 3.00%
德  國       394,088       353,154 11.59%     72,771,880        61,137,817 19.03%     184.66     173.12 6.67%
西班牙       124,768         80,441 55.10%     21,383,183        12,889,366 65.90%     171.38     160.23 6.96%
英  國       822,394       705,961 16.49%   107,915,745        84,468,381 27.76%     131.22     119.65 9.67%
法  國         55,708         57,112 -2.46%       8,778,300          6,048,664 45.13%     157.58     105.91 48.79%
義大利         57,427         78,973 -27.28%     15,078,675        14,219,593 6.04%     262.57     180.06 45.83%
比利時       264,527       268,196 -1.37%     45,923,286        44,054,783 4.24%     173.61     164.26 5.69%
丹  麥       114,789         98,881 16.09%     17,441,736        11,339,442 53.81%     151.95     114.68 32.50%
葡萄牙         40,498         23,919 69.31%       6,165,488          4,247,112 45.17%     152.24     177.56 -14.26%
希  臘         17,524         19,921 -12.03%       1,598,363          1,199,829 33.22%       91.21       60.23 51.44%
愛爾蘭         43,014         24,113 78.39%       3,166,625          2,246,653 40.95%       73.62       93.17 -20.99%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           9,574           8,975 6.67%       2,184,334          1,713,683 27.46%     228.15     190.94 19.49%
瑞  典       244,055       232,618 4.92%     23,336,873        21,142,987 10.38%       95.62       90.89 5.20%
芬  蘭         64,579