2007年10月台灣自行車主要出口國家統計
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007年10月 10月數量 10月金額 平均單價 1-10月數量 (%) 1-10月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       66,486     25,600,490 385.05         543,284 13.93%   210,804,253 25.34% 388.02
美  國       59,046     22,190,636 375.82         474,729 12.17%   183,281,043 22.03% 386.08
加拿大         6,207       3,168,300 510.44           59,348 1.52%     25,947,086 3.12% 437.20
墨西哥         1,233          241,554 195.91             9,207 0.24%       1,576,124 0.19% 171.19
                 
歐盟(EU)     309,172     57,266,957 185.23      2,780,125 71.29%   449,803,886 54.07% 161.79
荷  蘭       23,532       9,174,050 389.85         349,026 8.95%     93,466,061 11.24% 267.79
德  國       53,797     11,641,500 216.40         394,088 10.11%     72,771,880 8.75% 184.66
西班牙       13,048       3,430,110 262.88         124,768 3.20%     21,383,183 2.57% 171.38
英  國     107,589     13,629,349 126.68         822,394 21.09%   107,915,745 12.97% 131.22
法  國         4,776       1,039,504 217.65           55,708 1.43%       8,778,300 1.06% 157.58
義大利         9,506       2,473,775 260.23           57,427 1.47%     15,078,675 1.81% 262.57
比利時       43,613       8,330,107 191.00         264,527 6.78%     45,923,286 5.52% 173.61
丹  麥       13,208       2,032,527 153.89         114,789 2.94%     17,441,736 2.10% 151.95
葡萄牙         6,801       1,278,978 188.06           40,498 1.04%       6,165,488 0.74% 152.24
希  臘         1,745          202,662 116.14           17,524 0.45%       1,598,363 0.19% 91.21
愛爾蘭            680          132,314 194.58           43,014 1.10%       3,166,625 0.38% 73.62
盧森堡                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利                7              2,662 380.29             9,574 0.25%       2,184,334 0.26% 228.15
瑞  典         8,614          903,582 104.90         244,055 6.26%     23,336,873 2.81% 95.62
芬  蘭         3,667          704,529 192.13           64,579 1.66%       8,001,614 0.96% 123.90
 波  蘭          8,223       1,106,764 134.59           71,451 1.83%       9,499,601 1.14% 132.95
 捷  克          6,110          580,077 94.94           22,879 0.59%       3,462,665 0.42% 151.35
 匈牙利             644          115,666 179.61