2007年9月台灣自行車主要出口國家統計
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007年9月 9月數量 9月金額 平均單價 1-9月數量 (%) 1-9月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)      60,051       26,036,049 433.57          476,798 13.79%      185,203,763 25.46% 388.43
美  國      48,725       21,718,916 445.74          415,683 12.02%      161,090,407 22.15% 387.53
加拿大        9,079         3,952,337 435.33            53,141 1.54%        22,778,786 3.13% 428.65
墨西哥        2,247            364,796 162.35              7,974 0.23%          1,334,570 0.18% 167.37
                 
歐盟(EU)    268,660       42,596,089 158.55       2,470,953 71.47%      392,536,929 53.96% 158.86
荷  蘭      18,219         7,644,149 419.57          325,494 9.41%        84,292,011 11.59% 258.97
德  國      39,866         6,017,315 150.94          340,291 9.84%        61,130,380 8.40% 179.64
西班牙      24,589         3,410,764 138.71          111,720 3.23%        17,953,073 2.47% 160.70
英  國      98,370       11,620,798 118.13          714,805 20.68%        94,286,396 12.96% 131.91
法  國        5,000            767,647 153.53            50,932 1.47%          7,738,796 1.06% 151.94
義大利        9,712         2,747,786 282.93            47,921 1.39%        12,604,900 1.73% 263.03
比利時      43,160         7,020,373 162.66          220,914 6.39%        37,593,179 5.17% 170.17
丹  麥        3,888            497,636 127.99          101,581 2.94%        15,409,209 2.12% 151.69
葡萄牙        9,313            735,566 78.98            33,697 0.97%          4,886,510 0.67% 145.01
希  臘        1,509            206,004 136.52            15,779 0.46%          1,395,701 0.19% 88.45
愛爾蘭        1,192              96,725 81.15            42,334 1.22%          3,034,311 0.42% 71.68
盧森堡                -                       -                -                      - 0.00%                         - 0.00%                     -
奧地利           304              63,857 210.06              9,567 0.28%          2,181,672 0.30% 228.04
瑞  典        5,846            633,992 108.45          235,441 6.81%        22,433,291 3.08% 95.28
芬  蘭           733            147,544 201.29            60,912 1.76%          7,297,085 1.00% 119.80
 波  蘭         3,349            354,822 105.95            63,228 1.83%          8,392,837 1.15% 132.74
 捷  克         1,573            279,383 177.61            16,769 0.49%          2,882,588 0.40% 171.90
 匈牙利            689            157,702 228.89            14,209