2007/2006年1-9月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-9月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       476,798       497,342 -4.13%   185,203,763      170,656,265 8.52%     388.43     343.14 13.20%
美  國       415,683       424,809 -2.15%   161,090,407      145,173,716 10.96%     387.53     341.74 13.40%
加拿大         53,141         67,555 -21.34%     22,778,786        24,428,512 -6.75%     428.65     361.61 18.54%
墨西哥           7,974           4,978 60.18%       1,334,570          1,054,037 26.62%     167.37     211.74 -20.96%
                   
歐盟(EU)    2,470,953    2,157,303 14.54%   392,536,929      312,327,369 25.68%     158.86     144.78 9.73%
荷  蘭       325,494       208,647 56.00%     84,292,011        52,206,995 61.46%     258.97     250.22 3.50%
德  國       340,291       330,061 3.10%     61,130,380        55,992,254 9.18%     179.64     169.64 5.89%
西班牙       111,720         72,514 54.07%     17,953,073        11,281,066 59.14%     160.70     155.57 3.30%
英  國       714,805       629,382 13.57%     94,286,396        73,842,871 27.69%     131.91     117.33 12.43%
法  國         50,932         42,967 18.54%       7,738,796          4,379,230 76.72%     151.94     101.92 49.08%
義大利         47,921         70,573 -32.10%     12,604,900        11,970,853 5.30%     263.03     169.62 55.07%
比利時       220,914       242,081 -8.74%     37,593,179        40,089,440 -6.23%     170.17     165.60 2.76%
丹  麥       101,581         86,175 17.88%     15,409,209        10,046,168 53.38%     151.69     116.58 30.12%
葡萄牙         33,697         18,816 79.09%       4,886,510          3,428,845 42.51%     145.01     182.23 -20.42%
希  臘         15,779         19,317 -18.32%       1,395,701          1,108,432 25.92%       88.45       57.38 54.15%
愛爾蘭         42,334         23,431 80.68%       3,034,311          2,145,653 41.42%       71.68       91.57 -21.73%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           9,567           8,705 9.90%       2,181,672          1,677,149 30.08%     228.04     192.67 18.36%
瑞  典       235,441       225,905 4.22%     22,433,291        20,509,239 9.38%       95.28       90.79 4.95%
芬  蘭         60,912         46,077 32.20%       7,297,085          5,864,738