2007年8月與2006年同期台灣自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles)             數量:(台)
日    期: 2007-2006年同期比較                                金額:(US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
2007年 2006年 增減 2007年 2006年 增減
1      503,380        436,028 15.45%   109,367,103        87,339,381 25.22%
2      359,465        370,512 -2.98%     80,206,182        73,908,570 8.52%
3      442,733        416,321 6.34%     96,191,213        83,148,474 15.69%
4      401,959        389,895 3.09%     82,362,296        70,945,364 16.09%
5      414,037        312,977 32.29%     67,846,191        53,733,836 26.26%
6      297,584        248,310 19.84%     56,413,062        37,696,540 49.65%
7      298,257        277,621 7.43%     66,830,655        49,431,407 35.20%
8      352,874        281,505 25.35%     78,866,588        60,932,281 29.43%
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計   3,070,289     2,733,169 12.33%   638,083,290      517,135,853 23.39%
             
2007年8月與2006年同期台灣其他自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)                         數量:(台)
日    期: 2007-2006年同期比較                               金額:(US$)
月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
2007年 2006年 增減 2007年 2006年 增減
1        43,398          52,388 -17.16%       5,128,424          7,341,428 -30.14%
2        50,161          47,553 5.48%       5,661,802          5,399,059 4.87%
3        53,267          72,878 -26.91%       7,550,272          8,157,882 -7.45%
4        28,714          53,835 -46.66%       5,910,706          6,760,626 -12.57%
5        32,433          44,868 -27.71%       4,927,478          4,479,050 10.01%
6        41,754          36,232 15.24%       3,870,677          4,057,572 -4.61%
7        27,812          50,926 -45.39%       3,359,014          5,044,563 -33.41%
8        20,787          49,404 -57.92%       3,954,019          6,255,600 -36.79%
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計      298,326        408,084 -26.90%     40,362,392        47,495,780 -15.02%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理(不含復運資料)