2007/2006年1-8月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-8月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       416,747       432,543 -3.65%   159,167,714      145,967,632 9.04%     381.93     337.46 13.18%
美  國       366,958       373,275 -1.69%   139,371,491      125,425,194 11.12%     379.80     336.01 13.03%
加拿大         44,062         55,807 -21.05%     18,826,449        19,792,272 -4.88%     427.27     354.66 20.48%
墨西哥           5,727           3,461 65.47%          969,774             750,166 29.27%     169.33     216.75 -21.88%
                   
歐盟(EU)    2,202,293    1,913,971 15.06%   349,940,840      275,743,548 26.91%     158.90     144.07 10.29%
荷  蘭       307,275       188,885 62.68%     76,647,862        46,433,693 65.07%     249.44     245.83 1.47%
德  國       300,425       305,259 -1.58%     55,113,065        51,579,451 6.85%     183.45     168.97 8.57%
西班牙         87,131         60,163 44.82%     14,542,309          9,253,544 57.15%     166.90     153.81 8.51%
英  國       616,435       525,305 17.35%     82,665,598        62,280,389 32.73%     134.10     118.56 13.11%
法  國         45,932         39,217 17.12%       6,971,149          4,014,157 73.66%     151.77     102.36 48.28%
義大利         38,209         64,446 -40.71%       9,857,114        10,376,036 -5.00%     257.98     161.00 60.23%
比利時       177,754       194,080 -8.41%     30,572,806        32,272,158 -5.27%     172.00     166.28 3.44%
丹  麥         97,693         80,871 20.80%     14,911,573          9,382,194 58.93%     152.64     116.01 31.57%
葡萄牙         24,384         14,149 72.34%       4,150,944          2,698,033 53.85%     170.23     190.69 -10.73%
希  臘         14,270         18,182 -21.52%       1,189,697             975,150 22.00%       83.37       53.63 55.45%
愛爾蘭         41,142         23,145 77.76%       2,937,586          2,113,376 39.00%       71.40       91.31 -21.80%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           9,263           8,502 8.95%       2,117,815          1,639,417 29.18%     228.63     192.83 18.57%
瑞  典       229,595       215,208 6.69%     21,799,299        19,494,822 11.82%       94.95       90.59 4.81%
芬  蘭         60,179         45,620 31.91%