2007年7月台灣自行車主要出口國家統計
               
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007年7月 7月數量 7月金額 平均單價 1-7月數量 (%) 1-7月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)      44,792     20,876,998 466.09         370,537 13.64%   139,393,520 24.93% 376.19
美  國      41,858     19,764,780 472.19         325,841 11.99%   121,723,012 21.77% 373.57
加拿大        2,600       1,056,597 406.38           39,856 1.47%     16,857,155 3.01% 422.95
墨西哥           334            55,621 166.53             4,840 0.18%          813,353 0.15% 168.05
                 
歐盟(EU)    217,757     36,573,512 167.96      1,943,331 71.51%   304,893,458 54.52% 156.89
荷  蘭      37,611     10,577,365 281.23         267,566 9.85%     63,803,372 11.41% 238.46
德  國      14,244       3,060,047 214.83         282,484 10.40%     51,356,826 9.18% 181.80
西班牙        4,051       1,272,450 314.11           76,719 2.82%     12,579,741 2.25% 163.97
英  國      83,273     11,369,790 136.54         513,829 18.91%     70,527,804 12.61% 137.26
法  國        2,310          739,035 319.93           38,172 1.40%       5,665,335 1.01% 148.42
義大利        3,575          837,904 234.38           29,242 1.08%       7,123,546 1.27% 243.61
比利時      26,223       3,814,723 145.47         140,655 5.18%     24,481,262 4.38% 174.05
丹  麥      10,083       1,242,516 123.23           93,739 3.45%     14,257,434 2.55% 152.10
葡萄牙        1,783          471,777 264.60           17,749 0.65%       2,926,509 0.52% 164.88
希  臘           128            16,219 126.71           12,606 0.46%       1,023,567 0.18% 81.20
愛爾蘭      13,305          920,647 69.20           36,595 1.35%       2,738,103 0.49% 74.82
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           511            61,393 120.14             9,258 0.34%       2,116,963 0.38% 228.66
瑞  典      13,989       1,476,023 105.51         221,727 8.16%     20,908,185 3.74% 94.30
芬  蘭           723          108,247 149.72           58,429 2.15%       6,710,162 1.20% 114.84
 波  蘭         1,721          322,511 187.40           59,511 2.19%       7,943,889 1.42% 133.49
 捷  克         2,702          165,577 61.28           14,141 0.52%       2,439,208 0.44% 172.49
 匈牙利            183            34,270 187.27