2007/2006年1-7月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-7月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       370,537       370,951 -0.11%   139,393,520      124,657,464 11.82%     376.19     336.05 11.95%
美  國       325,841       320,032 1.82%   121,723,012      106,940,605 13.82%     373.57     334.16 11.79%
加拿大         39,856         47,628 -16.32%     16,857,155        16,979,300 -0.72%     422.95     356.50 18.64%
墨西哥           4,840           3,291 47.07%          813,353             737,559 10.28%     168.05     224.11 -25.02%
                   
歐盟(EU)    1,943,331    1,734,242 12.06%   304,893,458      246,882,582 23.50%     156.89     142.36 10.21%
荷  蘭       267,566       168,031 59.24%     63,803,372        39,300,115 62.35%     238.46     233.89 1.95%
德  國       282,484       292,250 -3.34%     51,356,826        49,267,303 4.24%     181.80     168.58 7.85%
西班牙         76,719         45,297 69.37%     12,579,741          6,945,088 81.13%     163.97     153.32 6.94%
英  國       513,829       442,616 16.09%     70,527,804        52,582,338 34.13%     137.26     118.80 15.54%
法  國         38,172         37,604 1.51%       5,665,335          3,733,723 51.73%     148.42       99.29 49.48%
義大利         29,242         59,583 -50.92%       7,123,546          9,622,647 -25.97%     243.61     161.50 50.84%
比利時       140,655       173,025 -18.71%     24,481,262        28,435,254 -13.91%     174.05     164.34 5.91%
丹  麥         93,739         75,254 24.56%     14,257,434          8,660,980 64.62%     152.10     115.09 32.16%
葡萄牙         17,749         11,517 54.11%       2,926,509          2,150,748 36.07%     164.88     186.75 -11.71%
希  臘         12,606         17,762 -29.03%       1,023,567             930,828 9.96%       81.20       52.41 54.94%
愛爾蘭         36,595         16,228 125.51%       2,738,103          1,616,061 69.43%       74.82       99.58 -24.87%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           9,258           8,498 8.94%       2,116,963          1,638,868 29.17%     228.66     192.85 18.57%
瑞  典       221,727       211,988 4.59%     20,908,185        19,069,272 9.64%       94.30       89.95 4.83%
芬  蘭         58,429         45,342 28.86%