2007/2006年1-6月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-6月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       325,745       321,116 1.44%   118,516,522      108,261,338 9.47%     363.83     337.14 7.92%
美  國       283,983       274,304 3.53%   101,958,232        91,673,589 11.22%     359.03     334.20 7.43%
加拿大         37,256         43,643 -14.63%     15,800,558        15,889,169 -0.56%     424.11     364.07 16.49%
墨西哥           4,506           3,169 42.19%          757,732             698,580 8.47%     168.16     220.44 -23.72%
                   
歐盟(EU)    1,725,574    1,547,777 11.49%   268,319,946      221,993,840 20.87%     155.50     143.43 8.41%
荷  蘭       229,955       142,567 61.30%     53,226,007        31,902,602 66.84%     231.46     223.77 3.44%
德  國       268,240       274,278 -2.20%     48,296,779        47,313,323 2.08%     180.05     172.50 4.38%
西班牙         72,668         36,800 97.47%     11,307,291          5,703,250 98.26%     155.60     154.98 0.40%
英  國       430,556       353,817 21.69%     59,158,014        42,948,618 37.74%     137.40     121.39 13.19%
法  國         35,862         36,779 -2.49%       4,926,300          3,645,957 35.12%     137.37       99.13 38.57%
義大利         25,667         56,730 -54.76%       6,285,642          9,256,155 -32.09%     244.89     163.16 50.09%
比利時       114,432       159,584 -28.29%     20,666,539        26,895,540 -23.16%     180.60     168.54 7.16%
丹  麥         83,656         69,576 20.24%     13,014,918          8,127,260 60.14%     155.58     116.81 33.19%
葡萄牙         15,966         10,156 57.21%       2,454,732          1,830,460 34.10%     153.75     180.23 -14.70%
希  臘         12,478         16,437 -24.09%       1,007,348             742,325 35.70%       80.73       45.16 78.76%
愛爾蘭         23,290           7,775 199.55%       1,817,456             935,089 94.36%       78.04     120.27 -35.12%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           8,747           8,494 2.98%       2,055,570          1,636,439 25.61%     235.00     192.66 21.98%
瑞  典       207,738       205,018 1.33%     19,432,162        18,403,148 5.59%       93.54       89.76 4.21%
芬  蘭         57,706         45,140 27.84%