2007年5月台灣自行車主要出口國家統計
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007年5月 5月數量 5月金額 平均單價 1-5月數量 (%) 1-5月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)      63,627     16,097,684 253.00         270,091 12.73%   100,146,416 22.97% 370.79
美  國      59,813     14,748,932 246.58         230,444 10.86%     84,253,030 19.33% 365.61
加拿大        3,319       1,205,870 363.32           35,727 1.68%     15,242,546 3.50% 426.64
墨西哥           495          142,882 288.65             3,920 0.18%          650,840 0.15% 166.03
                 
歐盟(EU)    298,651     38,859,098 130.12      1,523,684 71.82%   240,382,465 55.14% 157.76
荷  蘭      42,676       7,480,231 175.28         194,080 9.15%     45,626,158 10.47% 235.09
德  國      52,950       8,242,970 155.67         258,418 12.18%     46,810,838 10.74% 181.14
西班牙        9,894          974,120 98.46           62,369 2.94%     10,140,816 2.33% 162.59
英  國      97,241     11,289,618 116.10         358,772 16.91%     50,280,657 11.53% 140.15
法  國        9,429       1,098,497 116.50           34,998 1.65%       4,804,958 1.10% 137.29
義大利        3,200          533,193 166.62           24,290 1.14%       5,580,503 1.28% 229.74
比利時      10,796       1,183,421 109.62           98,341 4.64%     19,116,115 4.38% 194.39
丹  麥      14,666       2,039,420 139.06           71,415 3.37%     10,837,558 2.49% 151.75
葡萄牙        4,104          498,045 121.36           12,914 0.61%       1,941,069 0.45% 150.31
希  臘        1,885          239,061 126.82             9,268 0.44%          855,836 0.20% 92.34
愛爾蘭        1,019          120,403 118.16           13,766 0.65%       1,195,570 0.27% 86.85
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           309            70,478 228.08             8,608 0.41%       2,026,459 0.46% 235.42
瑞  典      32,077       2,667,857 83.17         185,322 8.74%     17,090,385 3.92% 92.22
芬  蘭        1,173          192,927 164.47           56,639 2.67%       6,458,899 1.48% 114.04
 波  蘭       10,429       1,386,910 132.99           54,868 2.59%       7,338,730 1.68% 133.75
 捷  克            173            81,342 470.18           11,439 0.54%       2,273,631 0.52% 198.76
 匈牙利         1,483          230,633 155.52