2007/2006年1-5月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-5月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       270,091       275,587 -1.99%   100,146,416        96,719,561 3.54%     370.79     350.96 5.65%
美  國       230,444       229,601 0.37%     84,253,030        80,330,662 4.88%     365.61     349.87 4.50%
加拿大         35,727         43,230 -17.36%     15,242,546        15,785,780 -3.44%     426.64     365.16 16.84%
墨西哥           3,920           2,756 42.24%          650,840             603,119 7.91%     166.03     218.84 -24.13%
                   
歐盟(EU)    1,523,684    1,384,935 10.02%   240,382,465      203,027,263 18.40%     157.76     146.60 7.62%
荷  蘭       194,080       122,605 58.30%     45,626,158        28,316,093 61.13%     235.09     230.95 1.79%
德  國       258,418       261,974 -1.36%     46,810,838        45,243,725 3.46%     181.14     172.70 4.89%
西班牙         62,369         31,408 98.58%     10,140,816          4,982,735 103.52%     162.59     158.65 2.49%
英  國       358,772       287,182 24.93%     50,280,657        36,921,921 36.18%     140.15     128.57 9.01%
法  國         34,998         36,779 -4.84%       4,804,958          3,645,957 31.79%     137.29       99.13 38.50%
義大利         24,290         54,467 -55.40%       5,580,503          8,936,447 -37.55%     229.74     164.07 40.03%
比利時         98,341       138,723 -29.11%     19,116,115        24,457,617 -21.84%     194.39     176.31 10.26%
丹  麥         71,415         63,971 11.64%     10,837,558          7,389,988 46.65%     151.75     115.52 31.37%
葡萄牙         12,914           7,786 65.86%       1,941,069          1,408,111 37.85%     150.31     180.85 -16.89%
希  臘           9,268         16,193 -42.77%          855,836             721,311 18.65%       92.34       44.54 107.30%
愛爾蘭         13,766           4,527 204.09%       1,195,570             626,728 90.76%       86.85     138.44 -37.27%
盧森堡                   -                  4 -100.00%                     -                 1,970 -100.00%             -       492.50 -100.00%
奧地利           8,608           8,227 4.63%       2,026,459          1,496,277 35.43%     235.42     181.87 29.44%
瑞  典       185,322       189,100 -2.00%     17,090,385        17,007,437 0.49%       92.22       89.94 2.54%
芬  蘭         56,639         45,121