2007年4月台灣自行車主要出口國家統計
                 
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007年4月 4月數量 4月金額 平均單價 1-4月數量 (%) 1-4月金額 (%) 平均單價
(台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       56,398       21,316,348 377.96             206,464 12.09%       84,048,732 22.83% 407.09
美  國       50,889       18,641,843 366.32             170,631 9.99%       69,504,098 18.88% 407.34
加拿大         4,258         2,439,568 572.94               32,408 1.90%       14,036,676 3.81% 433.12
墨西哥         1,251            234,937 187.80                 3,425 0.20%            507,958 0.14% 148.31
                 
歐盟(EU)     281,047       42,266,269 150.39          1,225,033 71.74%     201,523,367 54.74% 164.50
荷  蘭       34,647         8,255,222 238.27             151,404 8.87%       38,145,927 10.36% 251.95
德  國       47,905         8,989,552 187.65             205,468 12.03%       38,567,868 10.48% 187.71
西班牙       17,128         2,809,721 164.04               52,475 3.07%         9,166,696 2.49% 174.69
英  國       71,666         8,581,015 119.74             261,531 15.32%       38,991,039 10.59% 149.09
法  國         5,020            679,777 135.41               25,569 1.50%         3,706,461 1.01% 144.96
義大利         3,368            955,104 283.58               21,090 1.24%         5,047,310 1.37% 239.32
比利時       20,519         2,844,262 138.62               87,545 5.13%       17,932,694 4.87% 204.84
丹  麥       15,917         2,494,185 156.70               56,749 3.32%         8,798,138 2.39% 155.04
葡萄牙         2,876            386,437 134.37                 8,810 0.52%         1,443,024 0.39% 163.79
希  臘         2,897            170,633 58.90                 7,383 0.43%            616,775 0.17% 83.54
愛爾蘭         1,019            133,697 131.20               12,747 0.75%         1,075,167 0.29% 84.35
盧森堡                 -                        -                -                        - 0.00%                        - 0.00%                 -
奧地利            724            128,337 177.26                 8,299 0.49%         1,955,981 0.53% 235.69
瑞  典       30,131         2,757,917 91.53             153,245 8.97%       14,422,528 3.92% 94.11
芬  蘭         3,166            483,439 152.70               55,466 3.25%         6,265,972 1.70% 112.97
 波  蘭          9,278         1,029,216 110.93               44,439 2.60%         5,951,820 1.62% 133.93
 捷  克          1,015            110,718 109.08               11,266 0.66%         2,192,289 0.60% 194.59
 匈牙利          4,017            314,805